Die Fachtagung beleuchtet aktuelle Herausforderungen der zunehmenden Elektromobilität für die Stromnetze und zeigt zugleich konkrete Lösungsansätze auf, die bereits heute wirksam eingesetzt werden können. Im Zentrum steht dabei, wie die Ladeflexibilität batterieelektrischer Fahrzeuge gezielt genutzt werden kann, um Netze zu entlasten und den Hochlauf der Mobilität effizient zu unterstützen. Neben hohen Leistungsanforderungen, etwa beim Schnellladen sowie bei schweren Nutzfahrzeugen und Bussen, liegt der Fokus auf steuerbaren Ladevorgängen, Lastmanagement und tariflichen Anreizen für netzdienliches Verhalten.
Die Veranstaltung adressiert drei zentrale Themenblöcke: (1) Elektromobilität im Betrieb und in der Praxis mit konkreten Beispielen und Anwendungsfällen, (2) Netz & Flexibilität mit Blick auf deren Nutzung zur Entlastung der Verteilnetze und für eine vorausschauende, effiziente Netzplanung sowie (3) einen internationalen Blick darauf, wie ausländische Netzbetreiber Herausforderungen bewältigen und welche Chancen sie nutzen.
Fachleute von Verteilnetzbetreibern, Energie- und Elektromobilitätsunternehmen sowie Behörden kommen zusammen, um diese Lösungsansätze kennenzulernen, zu diskutieren und sich branchenübergreifend intensiv auszutauschen.
Ziel der Veranstaltung
- Wissenstransfer: Erkenntnisse, Erfahrungen und neue Ansätze zu Elektromobilität, Ladeflexibilität und deren Auswirkungen auf die Stromnetze vermitteln.
- Vernetzung fördern: Austausch zwischen Industrie, Energieversorgern, Verteilnetzbetreibern, Kommunen, Politik und punktuell Forschungseinrichtungen stärken.
- Praxisorientierte Lösungen: Erfolgreiche Projekte, Anwendungen und Geschäftsmodelle aus Betrieb und Praxis präsentieren.
- Zukunft gestalten: Diskussionsplattform für Strategien, Rahmenbedingungen und Kooperationen zur effizienten Weiterentwicklung der Netze und der Elektromobilität.
Inhalt
Programm Fachtagung Elektromobilität vom 10. Juni 2026
KuK Aarau
| Uhrzeit | Dauer | Thema |
| 9.00 Uhr | 00:15 | Begrüssung und Einführung |
| 9.15 Uhr | 01:00 | Thematischer Block 1 „Elektromobilität im Betrieb & in der Praxis“ Dekarbonisierung im Strassengüterverkehr – ein Schweizer Logistiker zeigt wie Benjamin Giezendanner, Nationalrat, CEO, Giezendanner Transport AG E-Baustellen in der Praxis: Erfahrungen aus Pilotprojekten in Schweizer Städten Dr. Karina von dem Berge, Dozentin und Projektleiterin, Hochschule Luzern – Wirtschaft Julia Wildenhues, Innovationsmanagerin, AEW Energie AG (noch nicht bestätigt) Erfolgsfaktoren und Marktentwicklung: Was das Ladenetz der Schweiz braucht – E-Mobility Market Perspectives 2026 Daniel Andersen, Projektleiter Energie + Mobilität, EBP |
| 10.15 Uhr | 00:30 | Networkingpause |
| 10.45 Uhr | 00:30 | KeyNote 1 (incl. 10 Min Fragen) Öffentliche Hand & Politik Rahmenbedingungen für morgen: Elektromobilität zwischen Energiepolitik, Strommarkt und Infrastruktur Christoph Schreyer, Leiter Sektion Energieeffizienter Verkehr, Bundesamt für Energie |
| 11.15 Uhr | 01:00 | Thematischer Block 2 „Netz & Flexibilität“ Elektromobilität und Wärmetransformation im Verteilnetz: Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Netzpraxis Edi Knobel, Geschäftsbereichsleiter Netze / Mitglied der Geschäftsleitung, EW Höfe AG Einfluss von Elektroautos auf die Spannungsqualität Prof. Stefan Schori, Leiter Labor für Elektrizitätsnetze · Forschung im Institut für Energie- und Mobilitätsforschung IEM, BFH Blick in die Werkstatt: Entwicklung der neuen Stromnetzstrategie fürs Verteilnetz René Meier, Leiter Netzwirtschaft, Technische Betriebe Wil TBW |
| 01:15 | Mittagessen | |
| 13.30 Uhr | 01:00 | Thematischer Block 3 „Internationale Erfahrungen“ Scaling E-Mobility with Smart Charging: Practical Insights from the Netherlands Nazir Refa, Team Lead Data & Market Analytics, ElaadNL Integrating EVs into the Distribution Grid: Lessons Learned from Denmark Präsentation aus Dänemark, dem Land mit europaweit am zweitmeisten Elektrofahrzeuge. Speaker wird in Kürze kommuniziert. Bidirektionales Laden und Batteriespeicher: Geschäftsmodelle aus dem Living Lab Stenberg (Schweden) Dr. Gian Carle, Carle Energy Consulting GmbH |
| 14.30 Uhr | 00:30 | KeyNote 2 (incl. 10 Min Fragen) Energieversorger Flexibilität statt Ausbau? Die Axpo-Verteilnetzstudie zum Zusammenspiel von Photovoltaik, Speichern und Elektromobilität Dr.-Ing. Lara Lück, Senior Energy Economist, Axpo Services AG |
| 15.00 Uhr | 00:20 | Abschlussfragen und Verabschiedung |
| 15.20 Uhr | Ende der Tagung | |
| Moderation | ?? |
Datum
Zeit
Durchführungsort
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Die Fachtagung Elektromobilität richtet sich an Mitarbeiter/innen in der Energiebranche, Behörden, Transport- und Logistikunternehmen sowie dem öffentlichen Verkehr:
- Energieversorger, Verteilnetzbetreiber
- Personen in leitenden Positionen
- Fachexperten aus Netzplanung, Netzbetrieb, Elektromobilität
- Transport und Logistikunternehmen (z. Bsp. Astag als Kommunikationspartner)
- Stadt- und Verkehrsplaner, Vertreter von Kommunen und Behörden
- Öffentlicher Verkehr
Preis
CHF 350.00
VSE-Mitglied CHF 250.00
(Ohne MwSt.)
Kontakt
Raffael Burgy, Programmleiter Technische Weiterbildung
Telefon: 062 825 25 22, raffael.burgy@strom.ch