Strom wird international und grundsätzlich nach denselben Regeln wie andere Produkte gehandelt. Allerdings gibt es einige Besonderheiten, die mit den speziellen physikalischen Eigenschaften von Strom zusammenhängen: Da Strom nicht speicherbar ist, kann er nicht auf Vorrat, sondern nur auf einen bestimmten Zeitpunkt geliefert werden. Dies wirkt sich auf den Handel aus, weil die Geschäfte mit kurz- und langfristigen Risiken verbunden sind. Daneben kennt der Stromhandel grosse Schwankungen im Preis sowohl in der zeitlichen Entwicklung als auch für die verschiedenen Produkte. Vor allem der kurzfristige Spothandel unterliegt starken Schwankungen für einzelne Stundenkontrakte. Spitzenstrom kann vielfach so teuer werden wie Strom zu Zeiten mit schwacher und zeitlich konstanter Nachfrage. Diese Risiken werden mit langfristigen Termingeschäften verringert.
In diesem dreitägigen Kurs lernen Sie die Besonderheiten im Energiehandel kennen, warum Preisschwankungen entstehen & wie diese prognostizierbar sind, und wie Risiken zu beurteilen bzw. zu verringern sind.
Ziel der Veranstaltung
Die Teilnehmenden...
...verstehen die Grundlagen von Handel und Beschaffung
...können das Erlernte in den beruflichen Alltag integrieren
...kennen die Struktur des Grosshandelsmarkes (ausserbörslich, Strombörsen)
...kennen und verstehen Prognosemodelle und die Preisbildung
...kennen die erwarteten Entwicklungen der Energiemärkte
...kennen die Vor- und Nachteile vom Handel mit Emissions-Zertifikaten
Inhalt
- Grundlagen Handel und Marktteilnehmende
- Grundlagen Bilanzgruppen und Fahrplan
- Energiebeschaffungsstrategien (Strom, Gas und weitere Energieträger)
- Preisbildung und Einflussfaktoren
- Preisprognosen und Prognosemodelle
- Marktpreis- und Handelsrisiken
- Zertifikats- und Emmissionshandel
- Handelsplanspiel
- Besichtigung Axpo Trading Floor
Programm*
Tag 1, 18. November 2025 bei Axpo in Baden
Zeit | Titel und Referent |
08:30 Uhr | Eintreffen der Teilnehmenden und Begrüssungskaffee |
09:00 Uhr | Begrüssung und Programmvorschau Andrea Hugo, Programmleiterin betriebswirtschaftliche Weiterbildung |
09:15 Uhr | Kurze Einführung in den Grosshandelsmarkt Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
09:45 Uhr | Zusammenhänge des Schweizer und des Europäischen Energiemarktes Teil 1 Andy Sommer, Head Fundamental Analysis & Modelling, Axpo Solutions AG |
10:30 Uhr | Kaffeepause |
10:50 Uhr | Zusammenhänge des Schweizer und des Europäischen Energiemarktes Teil 2 Andy Sommer, Head Fundamental Analysis & Modelling, Axpo Solutions AG |
12:20 Uhr | Mittagessen |
13:20 Uhr | Besichtigung Axpo Trading Floor Andy Sommer, Head Fundamental Analysis & Modelling, Axpo Solutions AG |
14:10 Uhr | Grundsatzfragen in der Energiebeschaffung: «Was ist die geeignete Beschaffungsart?» Teil 1 Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
15:40 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | Grundsatzfragen in der Energiebeschaffung: «Was ist die geeignete Beschaffungsart?» Teil 2 Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
17:30 Uhr | Tagesabschluss und Kursende Tag 1 |
Tag 2, 19. November 2025 beim VSE in Aarau
Zeit | Titel und Referent |
08:30 Uhr | Eintreffen der Teilnehmenden und Begrüssungskaffee |
09:00 Uhr | Beschaffungsstrategien von Energieversorgern: «Welche Beschaffungsstrategien kommen bei EVU zum Einsatz?» Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
10:30 Uhr | Kaffeepause |
10:50 Uhr | Optimierungsspielräume bei den Beschaffungsstrategien von Energieversorgern Teil 1 Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
12:00 Uhr | Mittagessen |
13:30 Uhr | Optimierungsspielräume bei den Beschaffungsstrategien von Energieversorgern Teil 2 Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
15:00 Uhr | Kaffeepause |
15:20 Uhr | Praxistest zur Umsetzung des Gelernten: Handelsspiel Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
17:30 Uhr | Tagesabschluss und Kursende Tag 2 |
Tag 3, 20. November 2025 beim VSE in Aarau
Zeit | Titel und Referent |
08:30 Uhr | Eintreffen der Teilnehmenden und Begrüssungskaffee |
09:00 Uhr | Praxistest zur Umsetzung des Gelernten: Handelsspiel Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
10:30 Uhr | Kaffeepause |
10:50 Uhr | Praxistest zur Umsetzung des Gelernten: Handelsspiel Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
12:00 Uhr | Mittagessen |
13:00 Uhr | Risikostrategien und Risikoarten Teil 1 Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
14:30 Uhr | Kaffeepause |
14:50 Uhr | Risikostrategien und Risikoarten Teil 2 Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH |
15:45 Uhr | Zusammenfassung, Diskussion und Verabschiedung |
*Änderungen im Programm vorbehalten
Methodik
Referentinnen und Referenten
- Felix Lerch, Geschäftsführender Gesellschafter, level3 Consulting GmbH
- Andy Sommer, Head Fundamental Analysis & Modelling, Axpo Solutions AG
Datum
Zeit
Durchführungsort
Tag 1 - bei Axpo in Baden
Tag 2 und 3 - beim VSE in Aarau
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Der Intensivkurs richtet sich an folgende Personen:
- Projektleiter/innen
- Quereinsteiger/innen Handel und Beschaffung
- Fachspezialistinnen und -spezialisten und Fachführungskräfte mit Querschnittsfunktionen in EVU
- Interessierte Personen, die vertiefte Einblicke in die Komplexität der Energiebeschaffung und des Energiehandels erhalten möchten
Preis
CHF 1'790.- (VSE-Mitgliederpreis)
CHF 2'300.-
Alle Preise exkl. MWST
Kontakt
Bei inhaltlichen Fragen:
Andrea Hugo, Programmleiterin betriebswirtschaftliche Weiterbildung
andrea.hugo@strom.ch
Tel. +41 62 825 25 42
Bei organisatorischen Fragen:
Fabienne Hirt, Programmassistentin betriebswirtschaftliche Weiterbildung
fabienne.hirt@strom.ch
Tel. +41 62 825 25 02