Steinlerstrasse 2
9545
Wängi
+41 52 369 77 80
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 91.22% | 57.38% |
| Energie hydraulique | 71.83% | 37.99% |
| Autres énergies renouvelables | 13.39% | 13.39% |
| Energie solaire | 13.39% | 13.39% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.00% | 6.00% |
| Energies non renouvelables | 8.78% | 8.78% |
| Energie nucléaire | 8.78% | 8.78% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 66.16% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 90.27% | 90.27% |
| Energie hydraulique | 73.18% | 73.18% |
| Autres énergies renouvelables | 10.49% | 10.49% |
| Energie solaire | 10.49% | 10.49% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.60% | 6.60% |
| Energies non renouvelables | 9.73% | 9.73% |
| Energie nucléaire | 9.73% | 9.73% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 85.47% | 36.35% |
| Energie hydraulique | 71.63% | 22.51% |
| Autres énergies renouvelables | 7.84% | 7.84% |
| Energie solaire | 7.84% | 7.84% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.00% | 6.00% |
| Energies non renouvelables | 14.53% | 14.53% |
| Energie nucléaire | 14.53% | 14.53% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 50.88% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 86.27% | 40.80% |
| Energie hydraulique | 72.52% | 27.05% |
| Autres énergies renouvelables | 7.65% | 7.65% |
| Energie solaire | 7.65% | 7.65% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.10% | 6.10% |
| Energies non renouvelables | 13.73% | 13.73% |
| Energie nucléaire | 13.73% | 13.73% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 54.53% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 86.79% | 35.81% |
| Energie hydraulique | 75.34% | 24.36% |
| Autres énergies renouvelables | 4.75% | 4.75% |
| Energie solaire | 4.75% | 4.75% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.70% | 6.70% |
| Energies non renouvelables | 13.21% | 13.21% |
| Energie nucléaire | 13.21% | 13.21% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 49.02% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 94.80% | 70.10% |
| Energie hydraulique | 82.00% | 57.30% |
| Autres énergies renouvelables | 5.80% | 5.80% |
| Energie solaire | 5.80% | 5.80% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 7.00% | 7.00% |
| Energies non renouvelables | 5.20% | 5.20% |
| Energie nucléaire | 5.20% | 5.20% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 75.30% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 95.20% | 16.30% |
| Energie hydraulique | 84.01% | 5.11% |
| Autres énergies renouvelables | 4.89% | 4.89% |
| Energie solaire | 4.89% | 4.89% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.30% | 6.30% |
| Energies non renouvelables | 4.80% | 4.80% |
| Energie nucléaire | 4.80% | 4.80% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 21.10% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 85.75% | 85.75% |
| Energie hydraulique | 75.96% | 75.96% |
| Autres énergies renouvelables | 4.19% | 4.19% |
| Energie solaire | 4.19% | 4.19% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 5.60% | 5.60% |
| Energies non renouvelables | 14.25% | 14.25% |
| Energie nucléaire | 14.25% | 14.25% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 68.54% | 68.54% |
| Energie hydraulique | 63.32% | 63.32% |
| Autres énergies renouvelables | 0.02% | 0.02% |
| Energie solaire | 0.01% | 0.01% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.01% | 0.01% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 5.20% | 5.20% |
| Energies non renouvelables | 31.16% | 31.16% |
| Energie nucléaire | 31.16% | 31.16% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.30% | |
| Total | 100.00% | 99.70% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 68.79% | 68.79% |
| Energie hydraulique | 64.18% | 64.18% |
| Autres énergies renouvelables | 0.01% | 0.01% |
| Energie solaire | 0.01% | 0.01% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 4.60% | 4.60% |
| Energies non renouvelables | 31.21% | 31.21% |
| Energie nucléaire | 31.21% | 31.21% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 67.00% | 67.00% |
| Energie hydraulique | 63.50% | 63.50% |
| Autres énergies renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Energie solaire | 0.00% | 0.00% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 3.50% | 3.50% |
| Energies non renouvelables | 33.00% | 33.00% |
| Energie nucléaire | 33.00% | 33.00% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
Justification si le pourcentage des agents énergétiques non vérifiables est supérieur à 20%.
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 28.00% | 3.00% |
| Energie hydraulique | 25.00% | 0.00% |
| Autres énergies renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Energie solaire | 0.00% | 0.00% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 3.00% | 3.00% |
| Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 72.00% | |
| Total | 100.00% | 3.00% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 27.70% | 27.70% |
| Energie hydraulique | 25.30% | 25.30% |
| Autres énergies renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Energie solaire | 0.00% | 0.00% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 2.40% | 2.40% |
| Energies non renouvelables | 72.30% | 72.30% |
| Energie nucléaire | 72.30% | 72.30% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 29.30% | 28.84% |
| Energie hydraulique | 27.30% | 26.84% |
| Autres énergies renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Energie solaire | 0.00% | 0.00% |
| Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 2.00% | 2.00% |
| Energies non renouvelables | 70.70% | 49.57% |
| Energie nucléaire | 70.70% | 49.57% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 78.41% |
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 26.30% | 26.30% |
| Energie hydraulique | 25.00% | 25.00% |
| Autres énergies renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Energie solaire | % | % |
| Energie éolienne | % | % |
| Biomasse | % | % |
| Géothermie | % | % |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 1.30% | 1.30% |
| Energies non renouvelables | 75.00% | 51.59% |
| Energie nucléaire | 75.00% | 51.59% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | % | % |
| Gaz naturel | % | % |
| Charbon | % | % |
| Déchets | 0.00% | 0.00% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
| Total | 101.30% | 77.89% |
Aucune valeur n’est disponible pour cette année.
Remarque: les données des fournisseurs d’électricité qui sont mentionnées montrent le mix électrique pour tous les consommateurs finaux approvisionnés. Le mix électrique individuel pour chaque client peut différer de ces données générales.
We use Google Analytics to measure website usage without advertising personalization. Analytics cookies are enabled by default for visitors in Switzerland unless you previously declined. Elsewhere, they remain disabled until you enable them. You can change your choice here. This choice applies to this browser; the page will reload.