Remarque: les données des fournisseurs d’électricité qui sont mentionnées montrent le mix électrique pour tous les consommateurs finaux approvisionnés. Le mix électrique individuel pour chaque client peut différer de ces données générales.
Lieferantenmix Schweiz
2025
Aucune valeur n’est disponible pour cette année.
2024
Quantité livrée
53'172'386'590 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 79.77% | 71.38% |
| Energie hydraulique | 66.65% | 60.58% |
| Autres énergies renouvelables | 6.52% | 4.20% |
| Energie solaire | 3.36% | 3.03% |
| Energie éolienne | 1.99% | 0.05% |
| Biomasse | 0.33% | 0.33% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.79% | 0.79% |
| Géothermie | 0.05% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.60% | 6.60% |
| Energies non renouvelables | 20.23% | 19.62% |
| Energie nucléaire | 19.18% | 19.09% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.05% | 0.53% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.29% | 0.07% |
| Charbon | 0.31% | 0.01% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.45% | 0.45% |
| Total | 100.00% | 91.00% |
2023
Quantité livrée
53'627'853'604 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 78.08% | 62.98% |
| Energie hydraulique | 65.65% | 53.45% |
| Autres énergies renouvelables | 6.43% | 3.53% |
| Energie solaire | 2.56% | 2.43% |
| Energie éolienne | 2.79% | 0.06% |
| Biomasse | 0.31% | 0.28% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.76% | 0.76% |
| Géothermie | 0.01% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.00% | 6.00% |
| Energies non renouvelables | 21.92% | 21.06% |
| Energie nucléaire | 20.54% | 20.45% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.38% | 0.61% |
| Pétrole | 0.01% | 0.01% |
| Gaz naturel | 0.39% | 0.14% |
| Charbon | 0.52% | 0.00% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.46% | 0.46% |
| Total | 100.00% | 84.04% |
2022
Quantité livrée
55'149'699'201 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 78.54% | 53.43% |
| Energie hydraulique | 64.89% | 44.16% |
| Autres énergies renouvelables | 7.55% | 3.17% |
| Energie solaire | 2.36% | 2.12% |
| Energie éolienne | 3.60% | 0.05% |
| Biomasse | 0.49% | 0.17% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.98% | 0.83% |
| Géothermie | 0.12% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.10% | 6.10% |
| Energies non renouvelables | 21.46% | 20.42% |
| Energie nucléaire | 19.57% | 19.46% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.89% | 0.96% |
| Pétrole | 0.02% | 0.02% |
| Gaz naturel | 0.48% | 0.21% |
| Charbon | 0.66% | 0.00% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.73% | 0.73% |
| Total | 100.00% | 73.85% |
2021
Quantité livrée
57'163'162'607 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 79.60% | 61.06% |
| Energie hydraulique | 68.44% | 52.28% |
| Autres énergies renouvelables | 4.46% | 2.08% |
| Energie solaire | 1.77% | 1.57% |
| Energie éolienne | 2.20% | 0.04% |
| Biomasse | 0.49% | 0.47% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.70% | 6.70% |
| Energies non renouvelables | 20.40% | 19.15% |
| Energie nucléaire | 18.53% | 18.38% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.87% | 0.77% |
| Pétrole | 0.02% | 0.02% |
| Gaz naturel | 0.45% | 0.13% |
| Charbon | 0.78% | 0.00% |
| Déchets | 0.62% | 0.62% |
| Total | 100.00% | 80.21% |
2020
Quantité livrée
54'760'692'500 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 76.22% | 58.98% |
| Energie hydraulique | 65.88% | 49.99% |
| Autres énergies renouvelables | 3.34% | 1.99% |
| Energie solaire | 1.45% | 1.44% |
| Energie éolienne | 1.36% | 0.05% |
| Biomasse | 0.53% | 0.50% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 7.00% | 7.00% |
| Energies non renouvelables | 21.73% | 20.54% |
| Energie nucléaire | 19.89% | 19.73% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.84% | 0.81% |
| Pétrole | 0.01% | 0.01% |
| Gaz naturel | 0.90% | 0.11% |
| Charbon | 0.24% | 0.00% |
| Déchets | 0.69% | 0.69% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 2.05% | |
| Total | 100.00% | 79.52% |
2019
Quantité livrée
55'833'559'833 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 74.56% | 56.72% |
| Energie hydraulique | 66.13% | 48.75% |
| Autres énergies renouvelables | 2.13% | 1.67% |
| Energie solaire | 1.25% | 1.23% |
| Energie éolienne | 0.32% | 0.05% |
| Biomasse | 0.52% | 0.39% |
| Géothermie | 0.04% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.30% | 6.30% |
| Energies non renouvelables | 21.13% | 19.62% |
| Energie nucléaire | 19.14% | 18.69% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.99% | 0.93% |
| Pétrole | 0.01% | 0.01% |
| Gaz naturel | 0.76% | 0.22% |
| Charbon | 0.50% | 0.00% |
| Déchets | 0.72% | 0.70% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 4.31% | |
| Total | 100.00% | 76.34% |
2018
Quantité livrée
54'235'501'094 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 73.80% | 57.18% |
| Energie hydraulique | 65.95% | 50.02% |
| Autres énergies renouvelables | 2.25% | 1.56% |
| Energie solaire | 1.21% | 1.20% |
| Energie éolienne | 0.44% | 0.06% |
| Biomasse | 0.30% | 0.30% |
| Géothermie | 0.30% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 5.60% | 5.60% |
| Energies non renouvelables | 19.00% | 17.50% |
| Energie nucléaire | 17.29% | 17.26% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.71% | 0.24% |
| Pétrole | 0.02% | 0.02% |
| Gaz naturel | 0.65% | 0.22% |
| Charbon | 1.04% | 0.00% |
| Déchets | 0.95% | 0.95% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 6.25% | |
| Total | 100.00% | 75.63% |
2017
Quantité livrée
58'168'132'678 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 67.65% | 54.83% |
| Energie hydraulique | 60.45% | 48.28% |
| Autres énergies renouvelables | 2.00% | 1.35% |
| Energie solaire | 1.02% | 1.01% |
| Energie éolienne | 0.69% | 0.08% |
| Biomasse | 0.29% | 0.26% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 5.20% | 5.20% |
| Energies non renouvelables | 15.46% | 14.39% |
| Energie nucléaire | 15.08% | 14.11% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.38% | 0.28% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.38% | 0.28% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.79% | 0.79% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 16.10% | |
| Total | 100.00% | 70.01% |
2016
Quantité livrée
55'629'944'795 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 61.95% | 53.75% |
| Energie hydraulique | 55.97% | 48.09% |
| Autres énergies renouvelables | 1.38% | 1.06% |
| Energie solaire | 0.80% | 0.78% |
| Energie éolienne | 0.31% | 0.05% |
| Biomasse | 0.27% | 0.23% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 4.60% | 4.60% |
| Energies non renouvelables | 17.82% | 16.18% |
| Energie nucléaire | 16.97% | 15.58% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.85% | 0.60% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.85% | 0.60% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets | 0.84% | 0.84% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 19.39% | |
| Total | 100.00% | 70.77% |
2015
Quantité livrée
54'985'791'112 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 58.30% | 52.04% |
| Energie hydraulique | 53.43% | 47.46% |
| Autres énergies renouvelables | 1.37% | 1.08% |
| Energie solaire | 0.67% | 0.62% |
| Energie éolienne | 0.29% | 0.07% |
| Biomasse | 0.41% | 0.39% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 3.50% | 3.50% |
| Energies non renouvelables | 21.28% | 18.56% |
| Energie nucléaire | 20.71% | 18.26% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.57% | 0.30% |
| Pétrole | 0.01% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.55% | 0.30% |
| Charbon | 0.01% | 0.00% |
| Déchets | 0.99% | 0.96% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 19.43% | |
| Total | 100.00% | 71.56% |
2014
Quantité livrée
55'250'609'637 kWh
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 54.13% | 47.35% |
| Energie hydraulique | 49.45% | 43.32% |
| Autres énergies renouvelables | 1.68% | 1.03% |
| Energie solaire | 0.53% | 0.52% |
| Energie éolienne | 0.71% | 0.08% |
| Biomasse | 0.44% | 0.43% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 3.00% | 3.00% |
| Energies non renouvelables | 26.45% | 23.13% |
| Energie nucléaire | 26.03% | 23.04% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.42% | 0.09% |
| Pétrole | 0.02% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.38% | 0.09% |
| Charbon | 0.02% | 0.00% |
| Déchets | 1.35% | 1.30% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 18.07% | |
| Total | 100.00% | 71.78% |
2013
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 54.51% | 46.00% |
| Energie hydraulique | 50.69% | 42.76% |
| Autres énergies renouvelables | 1.42% | 0.84% |
| Energie solaire | 0.33% | 0.31% |
| Energie éolienne | 0.61% | 0.06% |
| Biomasse | 0.48% | 0.47% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 2.40% | 2.40% |
| Energies non renouvelables | 30.93% | 27.63% |
| Energie nucléaire | 30.10% | 27.29% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.83% | 0.34% |
| Pétrole | 0.02% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.76% | 0.34% |
| Charbon | 0.05% | 0.00% |
| Déchets | 1.16% | 1.14% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 13.40% | |
| Total | 100.00% | 74.77% |
2012
Aucune valeur n’est disponible pour cette année.
2011
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 43.31% | 34.14% |
| Energie hydraulique | 41.07% | 32.49% |
| Autres énergies renouvelables | 0.94% | 0.35% |
| Energie solaire | 0.19% | 0.13% |
| Energie éolienne | 0.56% | 0.04% |
| Biomasse | 0.19% | 0.18% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 1.30% | 1.30% |
| Energies non renouvelables | 43.36% | 31.77% |
| Energie nucléaire | 41.43% | 31.59% |
| Agents énergétiques fossiles | 1.93% | 0.18% |
| Pétrole | 0.06% | 0.02% |
| Gaz naturel | 1.76% | 0.15% |
| Charbon | 0.11% | 0.01% |
| Déchets | 1.51% | 1.50% |
| Agents énergétiques non vérifiables | 11.82% | |
| Total | 100.00% | 67.41% |
2010
Aucune valeur n’est disponible pour cette année.