Remarque: les données des fournisseurs d’électricité qui sont mentionnées montrent le mix électrique pour tous les consommateurs finaux approvisionnés. Le mix électrique individuel pour chaque client peut différer de ces données générales.
Genedis SA
Grand Rue 2
Case postale 56
1904
Vernayaz
+41 27 763 15 41
2022
Quantité livrée
253'966'462 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 100.00% | 92.40% |
Energie hydraulique | 88.90% | 81.30% |
Autres énergies renouvelables | 5.00% | 5.00% |
Energie solaire | 4.10% | 4.10% |
Energie éolienne | 0.90% | 0.90% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Déchets urbains renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.10% | 6.10% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets urbains non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Total | 100.00% | 92.40% |
2021
Quantité livrée
262'088'386 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 100.00% | 83.90% |
Energie hydraulique | 90.81% | 74.71% |
Autres énergies renouvelables | 2.49% | 2.49% |
Energie solaire | 1.72% | 1.72% |
Energie éolienne | 0.77% | 0.77% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.70% | 6.70% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Total | 100.00% | 83.90% |
2020
Quantité livrée
250'632'400 kWh
A compter de l'année de livraison 2018, il n'est plus possible de déclarer de l'électricité d'origine inconnue. Une exception jusqu'à l'année de livraison 2020 est prévue pour les contrats de livraison avec des clients sur le marché libre conclus avant le 1.11.2017.
Marquage 2020
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 100.00% | 100.00% |
Energie hydraulique | 89.94% | 89.94% |
Autres énergies renouvelables | 3.06% | 3.06% |
Energie solaire | 2.22% | 2.22% |
Energie éolienne | 0.84% | 0.84% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 7.00% | 7.00% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
Total | 100.00% | 100.00% |
2019
Quantité livrée
261'569'334 kWh
A compter de l'année de livraison 2018, il n'est plus possible de déclarer de l'électricité d'origine inconnue. Une exception jusqu'à l'année de livraison 2020 est prévue pour les contrats de livraison avec des clients sur le marché libre conclus avant le 1.11.2017.
Marquage électricité 2019
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 100.00% | 100.00% |
Energie hydraulique | 92.59% | 92.59% |
Autres énergies renouvelables | 1.11% | 1.11% |
Energie solaire | 0.44% | 0.44% |
Energie éolienne | 0.67% | 0.67% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.30% | 6.30% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
Total | 100.00% | 100.00% |
2018
Quantité livrée
254'390'010 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 100.00% | 100.00% |
Energie hydraulique | 91.95% | 91.95% |
Autres énergies renouvelables | 2.45% | 2.45% |
Energie solaire | 1.51% | 1.51% |
Energie éolienne | 0.94% | 0.94% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 5.60% | 5.60% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
Total | 100.00% | 100.00% |
2017
Quantité livrée
265'109'716 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 88.20% | 88.20% |
Energie hydraulique | 80.23% | 80.23% |
Autres énergies renouvelables | 2.77% | 2.77% |
Energie solaire | 1.94% | 1.94% |
Energie éolienne | 0.83% | 0.83% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 5.20% | 5.20% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 11.80% | |
Total | 100.00% | 88.20% |
2016
Quantité livrée
256'291'089 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 85.35% | 85.35% |
Energie hydraulique | 78.60% | 78.60% |
Autres énergies renouvelables | 2.15% | 2.15% |
Energie solaire | 1.50% | 1.50% |
Energie éolienne | 0.65% | 0.65% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 4.60% | 4.60% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 14.65% | |
Total | 100.00% | 85.35% |
2015
Quantité livrée
250'692'311 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 92.84% | 92.84% |
Energie hydraulique | 87.68% | 87.68% |
Autres énergies renouvelables | 1.66% | 1.66% |
Energie solaire | 1.50% | 1.50% |
Energie éolienne | 0.16% | 0.16% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 3.50% | 3.50% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 7.16% | |
Total | 100.00% | 92.84% |
2014
Quantité livrée
251'844'201 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 91.30% | 54.00% |
Energie hydraulique | 87.50% | 50.20% |
Autres énergies renouvelables | 0.80% | 0.80% |
Energie solaire | 0.70% | 0.70% |
Energie éolienne | 0.10% | 0.10% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 3.00% | 3.00% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 8.70% | |
Total | 100.00% | 54.00% |
2013
Quantité livrée
0 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 100.00% | 60.30% |
Energie hydraulique | 96.50% | 56.80% |
Autres énergies renouvelables | 1.10% | 1.10% |
Energie solaire | 1.10% | 1.10% |
Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 2.40% | 2.40% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
Total | 100.00% | 60.30% |
2012
Quantité livrée
0 kWh
Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
---|---|---|
Energies renouvelables | 100.00% | 60.10% |
Energie hydraulique | 97.40% | 57.50% |
Autres énergies renouvelables | 0.60% | 0.60% |
Energie solaire | 0.10% | 0.10% |
Energie éolienne | 0.50% | 0.50% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 2.00% | 2.00% |
Energies non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie nucléaire | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
Pétrole | 0.00% | 0.00% |
Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
Charbon | 0.00% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables | 0.00% | |
Total | 100.00% | 60.10% |
2011
Aucune valeur n’est disponible pour cette année.
2010
Aucune valeur n’est disponible pour cette année.