Sennweidstrasse 4
Postfach
6312
Steinhausen
+41 41 749 40 30
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 89.60% | 89.60% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.80% | 3.80% |
| Sonnenenergie | 3.80% | 3.80% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.60% | 6.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 86.17% | 86.17% |
| Übrige erneuerbare Energien | 7.83% | 7.83% |
| Sonnenenergie | 7.83% | 7.83% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 86.27% | 86.27% |
| Übrige erneuerbare Energien | 7.63% | 7.63% |
| Sonnenenergie | 7.63% | 7.63% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.10% | 6.10% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 89.48% | 89.48% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.82% | 3.82% |
| Sonnenenergie | 3.82% | 3.82% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.70% | 6.70% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.40% | 92.40% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.60% | 0.60% |
| Sonnenenergie | 0.60% | 0.60% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 7.00% | 7.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.70% | 93.70% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.30% | 6.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.03% | 94.03% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.37% | 0.37% |
| Sonnenenergie | 0.37% | 0.37% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.60% | 5.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.84% | 92.84% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.96% | 1.96% |
| Sonnenenergie | 1.96% | 1.96% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.20% | 5.20% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.10% | 94.10% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.30% | 1.30% |
| Sonnenenergie | 1.30% | 1.30% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 4.60% | 4.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 96.50% | 96.50% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.50% | 3.50% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 97.00% | 97.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.00% | 3.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 97.60% | 97.60% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.40% | 2.40% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 98.00% | 98.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.00% | 2.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 19.21% | 19.21% |
| Wasserkraft | 17.87% | 17.87% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.04% | 0.04% |
| Sonnenenergie | 0.04% | 0.04% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 1.30% | 1.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 80.79% | 80.79% |
| Kernenergie | 80.79% | 80.79% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
Für dieses Jahr sind keine Werte vorhanden.
Hinweis: Die aufgeführten Daten der Stromlieferanten zeigen den Strommix über alle belieferten Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Der individuelle Strommix der einzelnen Kundinnen und Kunden kann sich hiervon unterscheiden.