St. Leonhard-Strasse 15
9001
St. Gallen
+41 848 747 900
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 84.43% | 54.21% |
| Wasserkraft | 60.18% | 42.07% |
| Übrige erneuerbare Energien | 18.25% | 6.14% |
| Sonnenenergie | 4.21% | 4.00% |
| Windenergie | 12.27% | 0.37% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 1.77% | 1.77% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 15.57% | 15.57% |
| Kernenergie | 12.33% | 12.33% |
| Fossile Energieträger | 3.24% | 3.24% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 2.26% | 2.26% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.98% | 0.98% |
| Total | 100.00% | 69.78% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 84.74% | 66.06% |
| Wasserkraft | 63.38% | 56.24% |
| Übrige erneuerbare Energien | 14.76% | 3.22% |
| Sonnenenergie | 2.59% | 2.59% |
| Windenergie | 11.95% | 0.41% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.22% | 0.22% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.60% | 6.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 15.26% | 15.26% |
| Kernenergie | 12.53% | 12.53% |
| Fossile Energieträger | 2.73% | 2.73% |
| Erdöl | 0.48% | 0.48% |
| Erdgas | 1.71% | 1.71% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.54% | 0.54% |
| Total | 100.00% | 81.32% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 81.92% | 56.87% |
| Wasserkraft | 61.09% | 46.75% |
| Übrige erneuerbare Energien | 14.83% | 4.12% |
| Sonnenenergie | 2.83% | 2.83% |
| Windenergie | 11.10% | 0.39% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.90% | 0.90% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 18.08% | 18.08% |
| Kernenergie | 12.68% | 12.68% |
| Fossile Energieträger | 5.40% | 5.40% |
| Erdöl | 1.65% | 1.65% |
| Erdgas | 2.54% | 2.54% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 1.21% | 1.21% |
| Total | 100.00% | 74.95% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 79.04% | 50.56% |
| Wasserkraft | 58.57% | 41.30% |
| Übrige erneuerbare Energien | 14.37% | 3.16% |
| Sonnenenergie | 2.74% | 2.74% |
| Windenergie | 11.63% | 0.42% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.10% | 6.10% |
| Nicht erneuerbare Energien | 20.96% | 20.96% |
| Kernenergie | 16.94% | 16.94% |
| Fossile Energieträger | 4.02% | 4.02% |
| Erdöl | 1.91% | 1.91% |
| Erdgas | 1.64% | 1.64% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.47% | 0.47% |
| Total | 100.00% | 71.52% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 77.57% | 60.27% |
| Wasserkraft | 55.95% | 50.67% |
| Übrige erneuerbare Energien | 14.92% | 2.90% |
| Sonnenenergie | 2.48% | 2.48% |
| Windenergie | 12.44% | 0.42% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.70% | 6.70% |
| Nicht erneuerbare Energien | 22.43% | 22.43% |
| Kernenergie | 18.46% | 18.46% |
| Fossile Energieträger | 3.97% | 3.97% |
| Erdöl | 2.00% | 2.00% |
| Erdgas | 1.56% | 1.56% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.41% | 0.41% |
| Total | 100.00% | 82.70% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 77.00% | 45.74% |
| Wasserkraft | 56.49% | 35.10% |
| Übrige erneuerbare Energien | 13.51% | 3.64% |
| Sonnenenergie | 2.45% | 2.45% |
| Windenergie | 10.25% | 0.38% |
| Biomasse | 0.81% | 0.81% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 7.00% | 7.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 23.00% | 23.00% |
| Kernenergie | 19.62% | 19.62% |
| Fossile Energieträger | 3.38% | 3.38% |
| Erdöl | 1.16% | 1.16% |
| Erdgas | 1.25% | 1.25% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.97% | 0.97% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 68.74% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 73.74% | 36.00% |
| Wasserkraft | 57.31% | 26.97% |
| Übrige erneuerbare Energien | 10.13% | 2.73% |
| Sonnenenergie | 2.22% | 2.22% |
| Windenergie | 7.81% | 0.41% |
| Biomasse | 0.10% | 0.10% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.30% | 6.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 26.26% | 26.26% |
| Kernenergie | 22.77% | 22.77% |
| Fossile Energieträger | 3.49% | 3.49% |
| Erdöl | 1.00% | 1.00% |
| Erdgas | 1.90% | 1.90% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.59% | 0.59% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 62.26% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 67.39% | 21.77% |
| Wasserkraft | 52.44% | 12.38% |
| Übrige erneuerbare Energien | 9.35% | 3.79% |
| Sonnenenergie | 2.14% | 2.14% |
| Windenergie | 5.97% | 0.41% |
| Biomasse | 1.24% | 1.24% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.60% | 5.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 31.37% | 31.37% |
| Kernenergie | 29.32% | 29.32% |
| Fossile Energieträger | 2.05% | 2.05% |
| Erdöl | 1.86% | 1.86% |
| Erdgas | 0.19% | 0.19% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 1.24% | 1.24% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 54.38% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 71.41% | 28.86% |
| Wasserkraft | 53.55% | 19.97% |
| Übrige erneuerbare Energien | 12.66% | 3.69% |
| Sonnenenergie | 2.16% | 2.16% |
| Windenergie | 6.02% | 0.40% |
| Biomasse | 4.48% | 1.13% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.20% | 5.20% |
| Nicht erneuerbare Energien | 27.46% | 23.61% |
| Kernenergie | 27.21% | 23.36% |
| Fossile Energieträger | 0.25% | 0.25% |
| Erdöl | 0.02% | 0.02% |
| Erdgas | 0.23% | 0.23% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 1.13% | 1.13% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 53.60% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 64.68% | 55.88% |
| Wasserkraft | 47.93% | 47.93% |
| Übrige erneuerbare Energien | 12.15% | 3.35% |
| Sonnenenergie | 1.78% | 1.78% |
| Windenergie | 5.79% | 0.39% |
| Biomasse | 4.58% | 1.18% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 4.60% | 4.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 34.15% | 25.69% |
| Kernenergie | 33.88% | 25.42% |
| Fossile Energieträger | 0.27% | 0.27% |
| Erdöl | 0.02% | 0.02% |
| Erdgas | 0.25% | 0.25% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 1.17% | 1.17% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 82.74% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 50.74% | 48.66% |
| Wasserkraft | 44.16% | 43.14% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.08% | 2.02% |
| Sonnenenergie | 1.85% | 1.67% |
| Windenergie | 1.10% | 0.35% |
| Biomasse | 0.13% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.50% | 3.50% |
| Nicht erneuerbare Energien | 40.78% | 31.12% |
| Kernenergie | 40.55% | 30.89% |
| Fossile Energieträger | 0.23% | 0.23% |
| Erdöl | 0.01% | 0.01% |
| Erdgas | 0.22% | 0.22% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 8.48% | 8.48% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 88.26% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 40.31% | 39.32% |
| Wasserkraft | 33.57% | 33.57% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.74% | 2.75% |
| Sonnenenergie | 1.58% | 1.58% |
| Windenergie | 1.28% | 0.29% |
| Biomasse | 0.88% | 0.88% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.00% | 3.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 51.41% | 32.09% |
| Kernenergie | 51.21% | 31.89% |
| Fossile Energieträger | 0.20% | 0.20% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.20% | 0.20% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 8.28% | 8.28% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 79.69% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 44.78% | 42.24% |
| Wasserkraft | 39.26% | 38.25% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.12% | 1.59% |
| Sonnenenergie | 1.39% | 1.29% |
| Windenergie | 1.67% | 0.30% |
| Biomasse | 0.03% | 0.00% |
| Geothermie | 0.03% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.40% | 2.40% |
| Nicht erneuerbare Energien | 47.10% | 26.96% |
| Kernenergie | 47.04% | 26.90% |
| Fossile Energieträger | 0.06% | 0.06% |
| Erdöl | 0.01% | 0.01% |
| Erdgas | 0.05% | 0.05% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 8.12% | 8.09% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 77.29% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 47.86% | 46.53% |
| Wasserkraft | 44.34% | 43.55% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.52% | 0.98% |
| Sonnenenergie | 0.72% | 0.62% |
| Windenergie | 0.75% | 0.36% |
| Biomasse | 0.05% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.00% | 2.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 43.89% | 27.33% |
| Kernenergie | 42.63% | 26.89% |
| Fossile Energieträger | 1.26% | 0.44% |
| Erdöl | 0.17% | 0.02% |
| Erdgas | 0.74% | 0.42% |
| Kohle | 0.35% | 0.00% |
| Abfälle | 8.25% | 8.25% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 82.11% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 36.31% | 35.42% |
| Wasserkraft | 34.40% | 34.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.61% | 0.12% |
| Sonnenenergie | 0.17% | 0.12% |
| Windenergie | 0.40% | 0.00% |
| Biomasse | 0.04% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 1.30% | 1.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 55.79% | 28.82% |
| Kernenergie | 54.79% | 28.64% |
| Fossile Energieträger | 1.00% | 0.18% |
| Erdöl | 0.18% | 0.03% |
| Erdgas | 0.48% | 0.15% |
| Kohle | 0.34% | 0.00% |
| Abfälle | 7.90% | 7.90% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 72.14% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 38.22% | 37.04% |
| Wasserkraft | 36.83% | 36.04% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.49% | 0.10% |
| Sonnenenergie | 0.10% | 0.10% |
| Windenergie | 0.35% | 0.00% |
| Biomasse | 0.04% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 0.90% | 0.90% |
| Nicht erneuerbare Energien | 53.36% | 31.68% |
| Kernenergie | 52.27% | 31.56% |
| Fossile Energieträger | 1.09% | 0.12% |
| Erdöl | 0.21% | 0.01% |
| Erdgas | 0.47% | 0.11% |
| Kohle | 0.41% | 0.00% |
| Abfälle | 7.62% | 7.59% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.80% | |
| Total | 100.00% | 76.31% |
Hinweis: Die aufgeführten Daten der Stromlieferanten zeigen den Strommix über alle belieferten Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Der individuelle Strommix der einzelnen Kundinnen und Kunden kann sich hiervon unterscheiden.
We use Google Analytics to measure website usage without advertising personalization. Analytics cookies are enabled by default for visitors in Switzerland unless you previously declined. Elsewhere, they remain disabled until you enable them. You can change your choice here. This choice applies to this browser; the page will reload.