Rathausplatz 1
Postfach 158
9442
Berneck
+41 71 747 44 77
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 99.17% | 99.17% |
| Wasserkraft | 82.52% | 82.52% |
| Übrige erneuerbare Energien | 10.65% | 10.65% |
| Sonnenenergie | 10.65% | 10.65% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.83% | 0.83% |
| Kernenergie | 0.83% | 0.83% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 99.20% | 99.20% |
| Wasserkraft | 85.24% | 85.24% |
| Übrige erneuerbare Energien | 7.36% | 7.36% |
| Sonnenenergie | 7.36% | 7.36% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.60% | 6.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.80% | 0.80% |
| Kernenergie | 0.80% | 0.80% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 99.13% | 99.13% |
| Wasserkraft | 84.79% | 84.79% |
| Übrige erneuerbare Energien | 8.34% | 8.34% |
| Sonnenenergie | 8.34% | 8.34% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.87% | 0.87% |
| Kernenergie | 0.87% | 0.87% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
Bemerkungen
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 98.71% | 83.23% |
| Wasserkraft | 88.09% | 72.61% |
| Übrige erneuerbare Energien | 4.52% | 4.52% |
| Sonnenenergie | 4.52% | 4.52% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.10% | 6.10% |
| Nicht erneuerbare Energien | 1.29% | 1.29% |
| Kernenergie | 1.29% | 1.29% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 84.52% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 87.75% | 87.75% |
| Übrige erneuerbare Energien | 5.55% | 5.55% |
| Sonnenenergie | 5.47% | 5.47% |
| Windenergie | 0.04% | 0.04% |
| Biomasse | 0.04% | 0.04% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.70% | 6.70% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 89.22% | 89.22% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.78% | 3.78% |
| Sonnenenergie | 3.70% | 3.70% |
| Windenergie | 0.04% | 0.04% |
| Biomasse | 0.04% | 0.04% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 7.00% | 7.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 90.28% | 90.28% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.42% | 3.42% |
| Sonnenenergie | 3.42% | 3.42% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.30% | 6.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 91.76% | 91.76% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.64% | 2.64% |
| Sonnenenergie | 2.64% | 2.64% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.60% | 5.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.22% | 92.22% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.58% | 2.58% |
| Sonnenenergie | 2.58% | 2.58% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.20% | 5.20% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.77% | 92.77% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.63% | 2.63% |
| Sonnenenergie | 2.10% | 2.10% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.53% | 0.53% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 4.60% | 4.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.10% | 94.10% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.40% | 2.40% |
| Sonnenenergie | 1.44% | 1.44% |
| Windenergie | 0.48% | 0.48% |
| Biomasse | 0.48% | 0.48% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.50% | 3.50% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.65% | 94.65% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.35% | 2.35% |
| Sonnenenergie | 1.41% | 1.41% |
| Windenergie | 0.47% | 0.47% |
| Biomasse | 0.47% | 0.47% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.00% | 3.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 95.01% | 95.01% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.59% | 2.59% |
| Sonnenenergie | 1.55% | 1.55% |
| Windenergie | 0.52% | 0.52% |
| Biomasse | 0.52% | 0.52% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.40% | 2.40% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 20.72% | 20.72% |
| Wasserkraft | 18.72% | 18.72% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.00% | 2.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 79.28% | 49.61% |
| Kernenergie | 79.28% | 49.61% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 70.33% |
Für dieses Jahr sind keine Werte vorhanden.
Für dieses Jahr sind keine Werte vorhanden.
Hinweis: Die aufgeführten Daten der Stromlieferanten zeigen den Strommix über alle belieferten Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Der individuelle Strommix der einzelnen Kundinnen und Kunden kann sich hiervon unterscheiden.