Dorfplatz 8
3906
Saas-Fee
+41 27 958 10 70
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 6.00% |
| Wasserkraft | 93.90% | 0.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.10% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.10% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 6.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.40% | 93.40% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.60% | 6.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.00% | 94.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 95.82% |
| Wasserkraft | 90.86% | 86.68% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.04% | 3.04% |
| Sonnenenergie | 3.04% | 3.04% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.10% | 6.10% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 95.82% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 90.27% | 90.27% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.03% | 3.03% |
| Sonnenenergie | 3.03% | 3.03% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.70% | 6.70% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 89.96% | 89.96% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.04% | 3.04% |
| Sonnenenergie | 3.04% | 3.04% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 7.00% | 7.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 90.40% | 90.40% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.30% | 3.30% |
| Sonnenenergie | 3.30% | 3.30% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.30% | 6.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 90.40% | 90.40% |
| Übrige erneuerbare Energien | 4.00% | 4.00% |
| Sonnenenergie | 4.00% | 4.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.60% | 5.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 91.10% | 91.10% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.70% | 3.70% |
| Sonnenenergie | 3.70% | 3.70% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.20% | 5.20% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 91.70% | 91.70% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.70% | 3.70% |
| Sonnenenergie | 3.70% | 3.70% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 4.60% | 4.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 3.50% |
| Wasserkraft | 94.90% | 0.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.60% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 1.60% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.50% | 3.50% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 3.50% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 3.00% |
| Wasserkraft | 97.00% | 0.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.00% | 3.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 3.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 2.40% |
| Wasserkraft | 95.60% | 0.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 2.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.40% | 2.40% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 2.40% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 2.00% |
| Wasserkraft | 98.00% | 0.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.00% | 2.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 2.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 51.30% | 51.30% |
| Wasserkraft | 50.00% | 50.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 1.30% | 1.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 48.70% | |
| Total | 100.00% | 51.30% |
Für dieses Jahr sind keine Werte vorhanden.
Hinweis: Die aufgeführten Daten der Stromlieferanten zeigen den Strommix über alle belieferten Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Der individuelle Strommix der einzelnen Kundinnen und Kunden kann sich hiervon unterscheiden.