Viktoriaplatz 2
3013
Bern
+41 58 477 51 11
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 71.06% | 57.65% |
| Wasserkraft | 55.59% | 46.59% |
| Übrige erneuerbare Energien | 9.47% | 5.06% |
| Sonnenenergie | 8.69% | 4.56% |
| Windenergie | 0.28% | 0.00% |
| Biomasse | 0.50% | 0.50% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 28.94% | 28.94% |
| Kernenergie | 28.94% | 28.94% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 86.59% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 68.22% | 63.21% |
| Wasserkraft | 58.09% | 53.08% |
| Übrige erneuerbare Energien | 3.53% | 3.53% |
| Sonnenenergie | 3.03% | 3.03% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.50% | 0.50% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.60% | 6.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 31.78% | 31.78% |
| Kernenergie | 31.78% | 31.78% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 94.99% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 69.79% | 63.14% |
| Wasserkraft | 59.68% | 53.98% |
| Übrige erneuerbare Energien | 4.11% | 3.16% |
| Sonnenenergie | 3.46% | 2.91% |
| Windenergie | 0.40% | 0.00% |
| Biomasse | 0.25% | 0.25% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 30.21% | 30.21% |
| Kernenergie | 30.21% | 30.21% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 93.35% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 70.37% | 57.30% |
| Wasserkraft | 59.15% | 48.01% |
| Übrige erneuerbare Energien | 5.12% | 3.19% |
| Sonnenenergie | 2.73% | 2.73% |
| Windenergie | 0.02% | 0.02% |
| Biomasse | 2.13% | 0.37% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.24% | 0.07% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.10% | 6.10% |
| Nicht erneuerbare Energien | 29.63% | 29.63% |
| Kernenergie | 29.63% | 29.63% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 86.93% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 69.85% | 60.39% |
| Wasserkraft | 60.89% | 51.43% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.26% | 2.26% |
| Sonnenenergie | 1.89% | 1.89% |
| Windenergie | 0.02% | 0.02% |
| Biomasse | 0.35% | 0.35% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.70% | 6.70% |
| Nicht erneuerbare Energien | 30.15% | 30.15% |
| Kernenergie | 30.15% | 30.15% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 90.54% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 67.84% | 58.93% |
| Wasserkraft | 58.51% | 49.60% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.33% | 2.33% |
| Sonnenenergie | 1.86% | 1.86% |
| Windenergie | 0.04% | 0.04% |
| Biomasse | 0.43% | 0.43% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 7.00% | 7.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 32.16% | 32.16% |
| Kernenergie | 32.16% | 32.16% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 91.09% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 65.06% | 56.86% |
| Wasserkraft | 56.86% | 48.66% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.90% | 1.90% |
| Sonnenenergie | 1.69% | 1.69% |
| Windenergie | 0.02% | 0.02% |
| Biomasse | 0.19% | 0.19% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.30% | 6.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 34.94% | 34.94% |
| Kernenergie | 34.94% | 34.94% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 91.80% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 63.55% | 55.85% |
| Wasserkraft | 55.86% | 48.16% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.09% | 2.09% |
| Sonnenenergie | 1.53% | 1.53% |
| Windenergie | 0.21% | 0.21% |
| Biomasse | 0.35% | 0.35% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.60% | 5.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 36.45% | 36.45% |
| Kernenergie | 36.45% | 36.45% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 92.30% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 68.99% | 61.64% |
| Wasserkraft | 61.40% | 54.05% |
| Übrige erneuerbare Energien | 2.39% | 2.39% |
| Sonnenenergie | 1.42% | 1.42% |
| Windenergie | 0.48% | 0.48% |
| Biomasse | 0.49% | 0.49% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.20% | 5.20% |
| Nicht erneuerbare Energien | 31.01% | 31.01% |
| Kernenergie | 31.01% | 31.01% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 92.65% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 57.03% | 56.79% |
| Wasserkraft | 50.74% | 50.50% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.69% | 1.69% |
| Sonnenenergie | 1.25% | 1.25% |
| Windenergie | 0.18% | 0.18% |
| Biomasse | 0.26% | 0.26% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 4.60% | 4.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 42.97% | 42.97% |
| Kernenergie | 42.97% | 42.97% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 99.76% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 33.72% | 33.62% |
| Wasserkraft | 29.85% | 29.78% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.37% | 0.34% |
| Sonnenenergie | 0.12% | 0.12% |
| Windenergie | 0.23% | 0.20% |
| Biomasse | 0.02% | 0.02% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.50% | 3.50% |
| Nicht erneuerbare Energien | 66.28% | 56.83% |
| Kernenergie | 66.28% | 56.83% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 90.45% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 25.95% | 25.07% |
| Wasserkraft | 22.53% | 21.65% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.42% | 0.42% |
| Sonnenenergie | 0.19% | 0.19% |
| Windenergie | 0.17% | 0.17% |
| Biomasse | 0.06% | 0.06% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.00% | 3.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 74.05% | 62.87% |
| Kernenergie | 74.05% | 62.87% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 87.94% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 38.33% | 37.47% |
| Wasserkraft | 35.57% | 34.71% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.36% | 0.36% |
| Sonnenenergie | 0.14% | 0.14% |
| Windenergie | 0.21% | 0.21% |
| Biomasse | 0.01% | 0.01% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.40% | 2.40% |
| Nicht erneuerbare Energien | 61.67% | 46.29% |
| Kernenergie | 61.67% | 46.29% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 83.76% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 37.00% | 36.09% |
| Wasserkraft | 34.51% | 33.60% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.49% | 0.49% |
| Sonnenenergie | 0.33% | 0.33% |
| Windenergie | 0.15% | 0.15% |
| Biomasse | 0.01% | 0.01% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.00% | 2.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 63.00% | 45.23% |
| Kernenergie | 62.99% | 45.22% |
| Fossile Energieträger | 0.01% | 0.01% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.01% | 0.01% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 81.32% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 33.10% | 32.41% |
| Wasserkraft | 31.62% | 30.93% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.18% | 0.18% |
| Sonnenenergie | 0.04% | 0.04% |
| Windenergie | 0.14% | 0.14% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 1.30% | 1.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 62.00% | 44.67% |
| Kernenergie | 61.98% | 44.65% |
| Fossile Energieträger | 0.02% | 0.02% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.02% | 0.02% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 4.90% | |
| Total | 100.00% | 77.08% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 33.27% | 32.64% |
| Wasserkraft | 32.21% | 31.58% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.16% | 0.16% |
| Sonnenenergie | 0.03% | 0.03% |
| Windenergie | 0.13% | 0.13% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 0.90% | 0.90% |
| Nicht erneuerbare Energien | 61.29% | 44.45% |
| Kernenergie | 61.27% | 44.43% |
| Fossile Energieträger | 0.02% | 0.02% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.02% | 0.02% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 94.56% | 77.09% |
Hinweis: Die aufgeführten Daten der Stromlieferanten zeigen den Strommix über alle belieferten Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Der individuelle Strommix der einzelnen Kundinnen und Kunden kann sich hiervon unterscheiden.