St. Leonhard-Strasse 15
9001
St. Gallen
+41 848 747 900
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 84.43% | 54.21% |
| Forza idrica | 60.18% | 42.07% |
| Altre energie rinnovabili | 18.25% | 6.14% |
| Energia solare | 4.21% | 4.00% |
| Energie eolica | 12.27% | 0.37% |
| Biomassa | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani rinnovabili | 1.77% | 1.77% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 6.00% | 6.00% |
| Energie non rinnovabili | 15.57% | 15.57% |
| Energia nucleare | 12.33% | 12.33% |
| Vettori energetici fossili | 3.24% | 3.24% |
| Petrolio | 0.00% | 0.00% |
| Gas naturale | 2.26% | 2.26% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani non rinnovabili | 0.98% | 0.98% |
| Totale | 100.00% | 69.78% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 84.74% | 66.06% |
| Forza idrica | 63.38% | 56.24% |
| Altre energie rinnovabili | 14.76% | 3.22% |
| Energia solare | 2.59% | 2.59% |
| Energie eolica | 11.95% | 0.41% |
| Biomassa | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani rinnovabili | 0.22% | 0.22% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 6.60% | 6.60% |
| Energie non rinnovabili | 15.26% | 15.26% |
| Energia nucleare | 12.53% | 12.53% |
| Vettori energetici fossili | 2.73% | 2.73% |
| Petrolio | 0.48% | 0.48% |
| Gas naturale | 1.71% | 1.71% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani non rinnovabili | 0.54% | 0.54% |
| Totale | 100.00% | 81.32% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 81.92% | 56.87% |
| Forza idrica | 61.09% | 46.75% |
| Altre energie rinnovabili | 14.83% | 4.12% |
| Energia solare | 2.83% | 2.83% |
| Energie eolica | 11.10% | 0.39% |
| Biomassa | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani rinnovabili | 0.90% | 0.90% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 6.00% | 6.00% |
| Energie non rinnovabili | 18.08% | 18.08% |
| Energia nucleare | 12.68% | 12.68% |
| Vettori energetici fossili | 5.40% | 5.40% |
| Petrolio | 1.65% | 1.65% |
| Gas naturale | 2.54% | 2.54% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani non rinnovabili | 1.21% | 1.21% |
| Totale | 100.00% | 74.95% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 79.04% | 50.56% |
| Forza idrica | 58.57% | 41.30% |
| Altre energie rinnovabili | 14.37% | 3.16% |
| Energia solare | 2.74% | 2.74% |
| Energie eolica | 11.63% | 0.42% |
| Biomassa | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani rinnovabili | 0.00% | 0.00% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 6.10% | 6.10% |
| Energie non rinnovabili | 20.96% | 20.96% |
| Energia nucleare | 16.94% | 16.94% |
| Vettori energetici fossili | 4.02% | 4.02% |
| Petrolio | 1.91% | 1.91% |
| Gas naturale | 1.64% | 1.64% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti urbani non rinnovabili | 0.47% | 0.47% |
| Totale | 100.00% | 71.52% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 77.57% | 60.27% |
| Forza idrica | 55.95% | 50.67% |
| Altre energie rinnovabili | 14.92% | 2.90% |
| Energia solare | 2.48% | 2.48% |
| Energie eolica | 12.44% | 0.42% |
| Biomassa | 0.00% | 0.00% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 6.70% | 6.70% |
| Energie non rinnovabili | 22.43% | 22.43% |
| Energia nucleare | 18.46% | 18.46% |
| Vettori energetici fossili | 3.97% | 3.97% |
| Petrolio | 2.00% | 2.00% |
| Gas naturale | 1.56% | 1.56% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 0.41% | 0.41% |
| Totale | 100.00% | 82.70% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 77.00% | 45.74% |
| Forza idrica | 56.49% | 35.10% |
| Altre energie rinnovabili | 13.51% | 3.64% |
| Energia solare | 2.45% | 2.45% |
| Energie eolica | 10.25% | 0.38% |
| Biomassa | 0.81% | 0.81% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 7.00% | 7.00% |
| Energie non rinnovabili | 23.00% | 23.00% |
| Energia nucleare | 19.62% | 19.62% |
| Vettori energetici fossili | 3.38% | 3.38% |
| Petrolio | 1.16% | 1.16% |
| Gas naturale | 1.25% | 1.25% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 0.97% | 0.97% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 68.74% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 73.74% | 36.00% |
| Forza idrica | 57.31% | 26.97% |
| Altre energie rinnovabili | 10.13% | 2.73% |
| Energia solare | 2.22% | 2.22% |
| Energie eolica | 7.81% | 0.41% |
| Biomassa | 0.10% | 0.10% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 6.30% | 6.30% |
| Energie non rinnovabili | 26.26% | 26.26% |
| Energia nucleare | 22.77% | 22.77% |
| Vettori energetici fossili | 3.49% | 3.49% |
| Petrolio | 1.00% | 1.00% |
| Gas naturale | 1.90% | 1.90% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 0.59% | 0.59% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 62.26% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 67.39% | 21.77% |
| Forza idrica | 52.44% | 12.38% |
| Altre energie rinnovabili | 9.35% | 3.79% |
| Energia solare | 2.14% | 2.14% |
| Energie eolica | 5.97% | 0.41% |
| Biomassa | 1.24% | 1.24% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 5.60% | 5.60% |
| Energie non rinnovabili | 31.37% | 31.37% |
| Energia nucleare | 29.32% | 29.32% |
| Vettori energetici fossili | 2.05% | 2.05% |
| Petrolio | 1.86% | 1.86% |
| Gas naturale | 0.19% | 0.19% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 1.24% | 1.24% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 54.38% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 71.41% | 28.86% |
| Forza idrica | 53.55% | 19.97% |
| Altre energie rinnovabili | 12.66% | 3.69% |
| Energia solare | 2.16% | 2.16% |
| Energie eolica | 6.02% | 0.40% |
| Biomassa | 4.48% | 1.13% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 5.20% | 5.20% |
| Energie non rinnovabili | 27.46% | 23.61% |
| Energia nucleare | 27.21% | 23.36% |
| Vettori energetici fossili | 0.25% | 0.25% |
| Petrolio | 0.02% | 0.02% |
| Gas naturale | 0.23% | 0.23% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 1.13% | 1.13% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 53.60% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 64.68% | 55.88% |
| Forza idrica | 47.93% | 47.93% |
| Altre energie rinnovabili | 12.15% | 3.35% |
| Energia solare | 1.78% | 1.78% |
| Energie eolica | 5.79% | 0.39% |
| Biomassa | 4.58% | 1.18% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 4.60% | 4.60% |
| Energie non rinnovabili | 34.15% | 25.69% |
| Energia nucleare | 33.88% | 25.42% |
| Vettori energetici fossili | 0.27% | 0.27% |
| Petrolio | 0.02% | 0.02% |
| Gas naturale | 0.25% | 0.25% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 1.17% | 1.17% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 82.74% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 50.74% | 48.66% |
| Forza idrica | 44.16% | 43.14% |
| Altre energie rinnovabili | 3.08% | 2.02% |
| Energia solare | 1.85% | 1.67% |
| Energie eolica | 1.10% | 0.35% |
| Biomassa | 0.13% | 0.00% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 3.50% | 3.50% |
| Energie non rinnovabili | 40.78% | 31.12% |
| Energia nucleare | 40.55% | 30.89% |
| Vettori energetici fossili | 0.23% | 0.23% |
| Petrolio | 0.01% | 0.01% |
| Gas naturale | 0.22% | 0.22% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 8.48% | 8.48% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 88.26% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 40.31% | 39.32% |
| Forza idrica | 33.57% | 33.57% |
| Altre energie rinnovabili | 3.74% | 2.75% |
| Energia solare | 1.58% | 1.58% |
| Energie eolica | 1.28% | 0.29% |
| Biomassa | 0.88% | 0.88% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 3.00% | 3.00% |
| Energie non rinnovabili | 51.41% | 32.09% |
| Energia nucleare | 51.21% | 31.89% |
| Vettori energetici fossili | 0.20% | 0.20% |
| Petrolio | 0.00% | 0.00% |
| Gas naturale | 0.20% | 0.20% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 8.28% | 8.28% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 79.69% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 44.78% | 42.24% |
| Forza idrica | 39.26% | 38.25% |
| Altre energie rinnovabili | 3.12% | 1.59% |
| Energia solare | 1.39% | 1.29% |
| Energie eolica | 1.67% | 0.30% |
| Biomassa | 0.03% | 0.00% |
| Geotermia | 0.03% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 2.40% | 2.40% |
| Energie non rinnovabili | 47.10% | 26.96% |
| Energia nucleare | 47.04% | 26.90% |
| Vettori energetici fossili | 0.06% | 0.06% |
| Petrolio | 0.01% | 0.01% |
| Gas naturale | 0.05% | 0.05% |
| Carbone | 0.00% | 0.00% |
| Rifiuti | 8.12% | 8.09% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 77.29% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 47.86% | 46.53% |
| Forza idrica | 44.34% | 43.55% |
| Altre energie rinnovabili | 1.52% | 0.98% |
| Energia solare | 0.72% | 0.62% |
| Energie eolica | 0.75% | 0.36% |
| Biomassa | 0.05% | 0.00% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 2.00% | 2.00% |
| Energie non rinnovabili | 43.89% | 27.33% |
| Energia nucleare | 42.63% | 26.89% |
| Vettori energetici fossili | 1.26% | 0.44% |
| Petrolio | 0.17% | 0.02% |
| Gas naturale | 0.74% | 0.42% |
| Carbone | 0.35% | 0.00% |
| Rifiuti | 8.25% | 8.25% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 82.11% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 36.31% | 35.42% |
| Forza idrica | 34.40% | 34.00% |
| Altre energie rinnovabili | 0.61% | 0.12% |
| Energia solare | 0.17% | 0.12% |
| Energie eolica | 0.40% | 0.00% |
| Biomassa | 0.04% | 0.00% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 1.30% | 1.30% |
| Energie non rinnovabili | 55.79% | 28.82% |
| Energia nucleare | 54.79% | 28.64% |
| Vettori energetici fossili | 1.00% | 0.18% |
| Petrolio | 0.18% | 0.03% |
| Gas naturale | 0.48% | 0.15% |
| Carbone | 0.34% | 0.00% |
| Rifiuti | 7.90% | 7.90% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.00% | |
| Totale | 100.00% | 72.14% |
| Fonti energetiche | Totale | dalla Svizzera |
|---|---|---|
| Energie rinnovabili | 38.22% | 37.04% |
| Forza idrica | 36.83% | 36.04% |
| Altre energie rinnovabili | 0.49% | 0.10% |
| Energia solare | 0.10% | 0.10% |
| Energie eolica | 0.35% | 0.00% |
| Biomassa | 0.04% | 0.00% |
| Geotermia | 0.00% | 0.00% |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione | 0.90% | 0.90% |
| Energie non rinnovabili | 53.36% | 31.68% |
| Energia nucleare | 52.27% | 31.56% |
| Vettori energetici fossili | 1.09% | 0.12% |
| Petrolio | 0.21% | 0.01% |
| Gas naturale | 0.47% | 0.11% |
| Carbone | 0.41% | 0.00% |
| Rifiuti | 7.62% | 7.59% |
| Vettori energetici non omologabili | 0.80% | |
| Totale | 100.00% | 76.31% |
Avviso: i dati riportati dai fornitori di energia elettrica mostrano il mix elettrico complessivo, calcolato su tutti i consumatori finali riforniti. Il mix elettrico dei singoli clienti può differire da quello complessivo.
We use Google Analytics to measure website usage without advertising personalization. Analytics cookies are enabled by default for visitors in Switzerland unless you previously declined. Elsewhere, they remain disabled until you enable them. You can change your choice here. This choice applies to this browser; the page will reload.