Ziel der Veranstaltung
Content
Programm
Zeit | Titel des Referats und Referent/in |
08h30 | Eintreffen der Teilnehmenden und Begrüssungskaffee |
09h00 | Begrüssung und Programmvorschau Patrick Bader, Senior Experte Netztechnik, VSE |
09h10 | Umsetzung manueller Lastabwurf · Was steckt dahinter? Wie findet die praktische Umsetzung statt? Dr. Walter Sattinger, Principal Grid Studies Engineering, Swissgrid AG |
09h35 | Netzdienliche Blindleistung – Was soll das denn? Patrick Widmer, Leiter Asset Management, SAK AG |
10h00 | Nutzen und Einsatz von elektrischen Gross-Energiespeicher · Technische, energiewirtschaftliche und netzdienliche Erfahrungen mit elektrischen Gross-Energiespeicher Dr. Marina González Vayá, Leiterin Entwicklung Smart Solution, EKZ |
10h30 | Kaffeepause |
10h55 | Intelligentes Monitoring im Verteilnetz · Sicherer Betrieb mit IoT Applikationen und Data Analytics Jan-Hendrik Löser, Vertriebsingenieur, Siemens Schweiz AG Jonas Schlund, Product Portfolio Consultant für IoT Applikationen, Siemens AG |
11h20 | NA-Schutz für EEA aus Sicht Installation · Prinzip und Funktionsweise · Einstellungen prüfen und anpassen, NA-Schutz testen Franco Barria, Marketing Product Manager, Energy-Systems / Circuit Breakers, Hager AG |
11h45 | Regelbare Ortsnetztransformatoren rONT · Aufbau und Funktionsprinzip eines rONT · Anwendungsbereiche, was ist der Nutzen eines rONT? Werner Schafberger, Area Sales Manager Europe, Maschinenfabrik Reinhausen |
12h10 | Mittagessen |
13h45 | Herausforderungen bei den Schutzeinstellungen · Schutzberechnungen – Vergleich Praxis und Realität · Erkenntnisse und Optimierungen von Schutzeinstellungen aufgrund eines realen Störfalls Yann Gosteli, Leiter Sekundärtechnik, CKW |
14h10 | Projekt QuVert – Nutzung von Qualitätsreserven in elektrischen Verteilnetzen · Spannungsqualität und Netzauslastung bei Anwendung der aktuellen Regeln zur Beurteilung von Anschlussgesuchen · Einfluss von verschiedenen Netztopologien und Belastungs- zuständen auf die Spannungsqualität · Empfehlungen für Massnahmen (Überwachung, Smart Grid, Netzausbau / -verstärkung) beim Netzbau und Netzbetrieb Stefan Schori, Managing Co-Directo, Group Leader Power Grids, Berner Fachhochschule |
14h35 | Vorstellung Pilotversuch E-Mobilität · Steuerung des Ladeverhaltens durch tarifliche Anreize bei EKZ Nils Beckhaus, Bereichsleiter Asset Management, EKZ |
15h00 | Kaffeepause |
15h25 | Smart Meter-Rollout – Erfahrungen und neue Wege bei IWB · Aktueller Stand und weitere Strategie · Sinnvolle finanzielle und projekttechnische Planung und Umsetzung · Nutzung der Daten, Cybersecurity, Mehrspartenerfassung Steffen Weber, Leiter Installations- und Zählerservice, IWB |
15h50 | SF6-Branchenvereinbarung ab 2021 – Was ändert sich? · Weiterführung der SF6-Branchenvereinbarung 2021 bis 2025 · Was ändert sich bei der Datenerhebung ab dem Jahr 2021 · Stand Entwicklungen und Alternativen Dr. Christine Roth, Ressortleiterin Umwelt, Swissmem |
16h15 | Schlusswort Patrick Bader, Senior Experte Netztechnik, VSE |
16h20 | Tagungsende |
Referentinnen und Referenten
- Franco Barria, Marketing Product Manager, Energy Systems / Circuit Breakers, Hager AG
- Nils Beckhaus, Bereichsleiter Asset Management, EKZ
- Dr. Marina González Vayá, Leiterin Entwicklung Smart Solutions, EKZ
- Yann Gosteli, Leiter Sekundärtechnik, CKW
- Jan-Hendrik Löser, Vertriebsingenieur, Siemens Schweiz AG
- Dr. Christine Roth, Ressortleiterin Umwelt, Swissmem
- Dr. Walter Sattinger, Leiter Asset Management, Swissgrid AG
- Werner Schafberger, Area Sales Manager Europe, Maschinenfabrik Reinhausen
- Jonas Schlund, Product Portfolio Consultant für IoT Applikationen, Siemens AG
- Stefan Schori, Managing Co-Director, Group Leader Power Grids, Berner Fachhochschule
- Steffen Weber, Leiter Installations- und Zählerservice, IWB
- Patrick Widmer, Leiter Asset Management, SAK
Datum
Zeit
Durchführungsort
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- Betriebsleiter/innen
- Bereichs- und Projektleiter/innen aus den Bereichen Netze / Anlagen und Asset Management
- Schutzfachleute
- Energiefachstellen
- Systemlieferanten
- Planungs-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen
Preis
Kontakt
Olivier Barthe, Programmleiter technische Weiterbildung
Telefon 062 825 25 22, olivier.barthe@strom.ch