Inhalt
Programm - Betriebsleitertagung 15./16. September 2022
Uhrzeit | Programminhalt | Referent/in |
12.00 | Eintreffen der Teilnehmer/innen und Stehlunch |
|
13.00 | Begrüssung durch den VSE | Michael Frank, Direktor, VSE |
13.15 | Neues aus der ElCom | Jürg Rauchenstein, Kommissionsmitglied, ElCom |
13.45 | Energiepreise quo vadis? |
|
VSE-Strompreisumfrage und der Blick in die Zukunft. Was erwartet der VSE im Hinblick auf die regulatorische Entwicklung und auf die Preisentwicklung | Romina Schürch, Expertin Energie, VSE | |
Strompreisentwicklung: Gründe und Prognose | Josef Keller, Leiter Long Term Desk & Partner, Ompex AG | |
14.30 | Kaffeepause | |
15.15 | Lagebeurteilung und Strategien des BFE | Dr. Matthias Gysler, Stellvertretender Abteilungsleiter Energiewirtschaft und Chefökonom, BFE |
15.45 | Update Recht – die Praxissicht | Dr. iur. Mischa Morgenbesser, Partner, Badertscher Rechtsanwälte |
16.15 | Die unterschätzten Folgen eines europaweiten Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfalls (Blackout) | Herbert Sarugg, Blackout- und Krisenvorsorgeexperte |
17.00 | Ende Tag 1. Kurzer Ausblick auf das weitere Programm, anschliessend Apéro auf der Terrasse des Seehotels Waldstätterhof | Rolf Schmid, Moderator |
ca. 18.30 | Das Schiff legt ab. Nachtessen auf dem Schiff. Rückkehr ca. 22.00 Uhr, anschliessend gemütlicher Ausklang an der Bar. | |
Freitag, 16. September 2022 | ||
08.30 | Wrap-up – kurze Zusammenfassung der Highlights des Vortags | Rolf Schmid, Moderator |
08.40 | Ostral: Was erwartet uns in den nächsten Monaten? | Dr. Lukas Küng, Geschäftsleiter, Primeo Netz AG / Leiter Kommission OSTRAL |
09.10 | Kundenorientierte Führung in Zeiten geopolitischen Wandels, steigender Preise und drohender Energiekrise | Pascal Yves Schwartz, Inhaber / Geschäftsführer, Benefit Impact |
09.55 | Themenpapier neue Geschäftsmodelle – eine Unterstützung für die praktische Arbeit von EVU | Kristin Brockhaus, Senior Expertin Energiewirtschaft und Regulierung, VSE |
Kaffeepause | ||
10.45 | Praxisreferat Hitachi | N.N. Hitachi |
11.15 | Innovative Projekte aus der Praxis: |
|
Sankt Galler Stadtwerke: Virtuelles Kraftwerk St. Gallen | Marco Letta, Unternehmensleiter, sgsw | |
CO2-freies Notstromsystem – neues Geschäftsfeld für VNBs? | Martin Pflugshaupt, Geschäftsleiter, Energie Gossau Ag | |
Pilotprojekt IBB Brugg – Batteriespeicher für das elektrische Postauto | Walter Stetter, CEO, Pfiffner Systems | |
12.15 | Risiken der Energiebranche – Update Sicht der VNB | Dr. Eric Montagne, Founder and Managing Partner, i-Risk GmbH |
12.30 | Mittagessen | |
| Worin liegt die Zukunft? |
|
13.45 | Der Blick über den Röstigraben: Energieeffizienz: Wie die Branche die Herausforderung annimmt | Cédric Jeanneret, membre de la Direction transition énérgetique, SIG Kim Hülser, Projektleiter éco21, SIG |
14.15 | Elektromobilität: Vision und Realität – vieles ist schon möglich! | Olivier Stössel, Leiter Netze und Sicherheit, VSE |
Die Zukunft liegt in der Elektromobilität! | Ilaria Besozzi, CEO, Protoscar | |
Anschliessend Q & A |
| |
15.00 | Ist Wasserstoff die Zukunft? |
|
Aus der Sicht der Forschung | Prof. Dr. Markus Friedl, Institutsleiter, Professor für Fluid- und Thermo-dynamik, IET Institut für Energietechnik, EEU, Ostschweizer Fach-hochschule | |
Aus der Sicht der Praxis | Stefan Linder, Leiter Technologie und Innovation, Alpiq AG | |
Anschliessend stellen sich die Referenten den kritischen Fragen des Moderators und des Publikums. |
| |
15.45 | Kurze Zusammenfassung, Ausblick Datum 2023, Verabschiedung | Rolf Schmid, Moderator / Dr. Nadja Germann, Bereichsleiterin Weiterbildung Energie, VSE |
16.00 | Ende der Tagung |
Datum
Zeit
Tag 1: 12.00 bis 18.30 Uhr
Tag 2: 08.30 bis 16.00 Uhr
Durchführungsort
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Preis
Kontakt
Rosa Soland, Eventmanagerin, Telefon: +41 62 825 25 44,
E-Mail: rosa.soland@strom.ch
Sponsoren
