Gottstattstrasse 4
2500
Biel/Bienne 4
+41 32 321 12 11
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.20% | 92.20% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.20% | 1.20% |
| Sonnenenergie | 1.20% | 1.20% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.60% | 6.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.00% | 93.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.00% | 1.00% |
| Sonnenenergie | 1.00% | 1.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.10% | 93.10% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.80% | 0.80% |
| Sonnenenergie | 0.80% | 0.80% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.10% | 6.10% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.70% | 92.70% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.60% | 0.60% |
| Sonnenenergie | 0.60% | 0.60% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.70% | 6.70% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.30% | 92.30% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.70% | 0.70% |
| Sonnenenergie | 0.70% | 0.70% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 7.00% | 7.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.04% | 93.04% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.66% | 0.66% |
| Sonnenenergie | 0.66% | 0.66% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.30% | 6.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.91% | 93.91% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.49% | 0.49% |
| Sonnenenergie | 0.44% | 0.44% |
| Windenergie | 0.05% | 0.05% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.60% | 5.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.66% | 94.66% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.14% | 0.14% |
| Sonnenenergie | 0.09% | 0.09% |
| Windenergie | 0.05% | 0.05% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.20% | 5.20% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 88.61% | 75.96% |
| Wasserkraft | 83.96% | 71.31% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.05% | 0.05% |
| Sonnenenergie | 0.01% | 0.01% |
| Windenergie | 0.04% | 0.04% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 4.60% | 4.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 11.39% | 11.39% |
| Kernenergie | 11.39% | 11.39% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 87.35% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 83.00% | 83.00% |
| Wasserkraft | 79.40% | 79.40% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.10% | 0.10% |
| Sonnenenergie | 0.10% | 0.10% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.50% | 3.50% |
| Nicht erneuerbare Energien | 17.00% | 15.50% |
| Kernenergie | 17.00% | 15.50% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 98.50% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 81.30% | 81.30% |
| Wasserkraft | 78.05% | 78.05% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.25% | 0.25% |
| Sonnenenergie | 0.17% | 0.17% |
| Windenergie | 0.08% | 0.08% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.00% | 3.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 18.70% | 18.70% |
| Kernenergie | 18.36% | 18.36% |
| Fossile Energieträger | 0.34% | 0.34% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.34% | 0.34% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 87.87% | 87.87% |
| Wasserkraft | 85.24% | 85.24% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.23% | 0.23% |
| Sonnenenergie | 0.17% | 0.17% |
| Windenergie | 0.06% | 0.06% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.40% | 2.40% |
| Nicht erneuerbare Energien | 12.13% | 12.13% |
| Kernenergie | 12.13% | 12.13% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 52.18% | 52.18% |
| Wasserkraft | 50.11% | 50.11% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.07% | 0.07% |
| Sonnenenergie | 0.01% | 0.01% |
| Windenergie | 0.06% | 0.06% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.00% | 2.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 47.82% | 37.41% |
| Kernenergie | 47.39% | 36.98% |
| Fossile Energieträger | 0.43% | 0.43% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.43% | 0.43% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 89.59% |
Für dieses Jahr sind keine Werte vorhanden.
Für dieses Jahr sind keine Werte vorhanden.
Hinweis: Die aufgeführten Daten der Stromlieferanten zeigen den Strommix über alle belieferten Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Der individuelle Strommix der einzelnen Kundinnen und Kunden kann sich hiervon unterscheiden.