Schulhausstrasse 1
7050
Arosa
+41 81 378 67 86
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.97% | 93.97% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.03% | 0.03% |
| Sonnenenergie | 0.03% | 0.03% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.37% | 93.37% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.03% | 0.03% |
| Sonnenenergie | 0.03% | 0.03% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.60% | 6.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 6.00% |
| Wasserkraft | 93.97% | 0.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.03% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.03% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.00% | 6.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 6.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.80% | 93.80% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.10% | 0.10% |
| Sonnenenergie | 0.10% | 0.10% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.10% | 6.10% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle nicht erneuerbar | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.27% | 93.27% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.03% | 0.03% |
| Sonnenenergie | 0.03% | 0.03% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.70% | 6.70% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 92.99% | 92.99% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.01% | 0.01% |
| Sonnenenergie | 0.01% | 0.01% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 7.00% | 7.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 93.69% | 93.69% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.01% | 0.01% |
| Sonnenenergie | 0.01% | 0.01% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 6.30% | 6.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.40% | 94.40% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.60% | 5.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 100.00% | 100.00% |
| Wasserkraft | 94.80% | 94.80% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 5.20% | 5.20% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
Begründung, falls der Anteil nicht überprüfbarer Energieträger mehr als 20% beträgt.
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 7.94% | 4.60% |
| Wasserkraft | 2.88% | 0.00% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.46% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.35% | 0.00% |
| Windenergie | 0.11% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 4.60% | 4.60% |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Kernenergie | 0.00% | 0.00% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 92.06% | |
| Total | 100.00% | 4.60% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 56.60% | 56.60% |
| Wasserkraft | 52.90% | 52.90% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.20% | 0.20% |
| Sonnenenergie | 0.10% | 0.10% |
| Windenergie | 0.10% | 0.10% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.50% | 3.50% |
| Nicht erneuerbare Energien | 43.40% | 43.40% |
| Kernenergie | 43.40% | 43.40% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 55.80% | 55.80% |
| Wasserkraft | 52.60% | 52.60% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.20% | 0.20% |
| Sonnenenergie | 0.09% | 0.09% |
| Windenergie | 0.11% | 0.11% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 3.00% | 3.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 44.20% | 44.20% |
| Kernenergie | 44.20% | 44.20% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 54.60% | 54.60% |
| Wasserkraft | 52.10% | 52.10% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.10% | 0.10% |
| Sonnenenergie | 0.03% | 0.03% |
| Windenergie | 0.04% | 0.04% |
| Biomasse | 0.03% | 0.03% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.40% | 2.40% |
| Nicht erneuerbare Energien | 45.40% | 45.40% |
| Kernenergie | 45.40% | 45.40% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 52.30% | 52.30% |
| Wasserkraft | 50.30% | 50.30% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.00% | 0.00% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | 0.00% | 0.00% |
| Biomasse | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| Geförderter Strom | 2.00% | 2.00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 47.70% | 47.70% |
| Kernenergie | 47.70% | 47.70% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.00% | 100.00% |
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 51.22% | 51.22% |
| Wasserkraft | 49.70% | 49.70% |
| Übrige erneuerbare Energien | 0.22% | 0.22% |
| Sonnenenergie | 0.00% | 0.00% |
| Windenergie | % | % |
| Biomasse | 0.22% | 0.22% |
| Geothermie | % | % |
| Geförderter Strom | 1.30% | 1.30% |
| Nicht erneuerbare Energien | 48.80% | 48.80% |
| Kernenergie | 48.80% | 48.80% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | % | % |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | % | % |
| Abfälle | 0.00% | 0.00% |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00% | |
| Total | 100.02% | 100.02% |
Für dieses Jahr sind keine Werte vorhanden.
Hinweis: Die aufgeführten Daten der Stromlieferanten zeigen den Strommix über alle belieferten Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Der individuelle Strommix der einzelnen Kundinnen und Kunden kann sich hiervon unterscheiden.