<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VSE - Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen</title>
		<link>http://www.strom.ch/</link>
		<description>strom rss</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>VSE - Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen</title>
			<url>http://www.strom.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.strom.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>strom rss</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 11:16:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bilanzmedienkonferenz EKS AG</title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/bilanzmedienkonferenz-eks-ag.html?cHash=d0bd378a5918a6cbdb0e3c3ed2ac99ba</link>
			<description>Die Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS AG) fokussierte sich im Berichtsjahr 2010/11...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Verlust aus dem Währungsrisiko mit dem Deutschlandgeschäft konnte durch eine Steigerung im operativen Geschäft beinahe kompensiert werden. Vor allem Gemeinden, KMU und Gewerbekunden haben im vergangenen Jahr von den neuen Energiedienstleistungen der EKS AG profitiert.
<br />Im Haushaltskundensegment positionierte sich die EKS AG durch die Umstellung ihres Strommixes per 1.1.2012 auf 100 % Naturstrom als eine treibende Kraft der Energiewende in der Region. 25'118 (81 %) der Schweizer Kundinnen und Kunden haben sich für den neuen Strommix entschieden, 6'029 bleiben beim bisherigen Mix. Im deutschen Versorgungsgebiet haben 8'575 (74 %) der Kundinnen und Kunden umgestellt und 2'952 verbleiben beim bisherigen Mix. Somit hat die EKS AG mit der Umstellung ihres Standard-Strommixes einen grossen und wichtigen Schritt hin zur 2000-Watt-Gesellschaft in ihrem Versorgungsgebiet gemacht.<br /><br />Die EKS AG gründete mit Partnern die Windbeteiligungsgesellschaft Terravent AG. Wir gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr die erste Anlage gekauft werden kann. Seit dem 1.1.2012 wird die Naturstrombörse auch im Kanton Aargau vertrieben. Somit konnte neben den Kantonen Thurgau, St. Gallen und beider Appenzell der fünfte Kanton für die online geführte Plattform für den Vertrieb von Naturstrom aus der Region gewonnen werden.<br /><br />Im vergangen Geschäftsjahr investierte die EKS AG 20'000 Franken in das gemeinsame Forschungsprojekt Elektromobilität mit der Carsharing-Firma Mobility. Zudem engagiert sich die EKS AG an einem regionalen Leuchtturmprojekte mit vorerst 100'000 Franken.<br /><br />Seit dem Geschäftsjahr 2010/11 arbeitet die EKS AG CO2-neutral.
<br /><b>Gutes Resultat in einem anspruchsvollen Umfeld</b><br />Der Verkauf elektrischer Energie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2.4 % auf 625.5 Mio. kWh. Zurückzuführen ist dieser Anstieg vor allem auf die konjunkturelle Erholung der Schwerindustrie. In der Schweiz sank der Energieabsatz um 0.6 % und in Deutschland stieg er um 5.7 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz verteilte sich zu 50.9 % auf das Schweizer und zu 49.1 % auf das deutsche Versorgungsgebiet.<br /><br />Das Unternehmensergebnis sank um 1.3 Mio. auf 5.6 Mio. Franken. Alleine der starke Franken belastete die EKS AG mit einem Minus von 4.5 Mio. Franken. Dank der getroffenen Verbesserungsmassnahmen konnte dieser Verlust beinahe wettgemacht werden. Die Dividende verbleibt vorbehältlich der Zustimmung durch die Generalversammlung bei 4.9 Mio. Franken. Davon gehen an den Kanton Schaffhausen 3.7 Mio. und an die Axpo AG 1.2 Mio. Franken.
<br /><b>Die Zukunft wird geprägt sein von der Energiewende, regulatorischen Bestimmungen und vermehrtem Wettbewerb</b><br />Auf regionaler Ebene treibt die EKS AG die Energiewende weiterhin aktiv voran. Aufgrund von Preisankündigungen der Axpo AG muss zudem mit moderat steigenden Strompreisen ab dem Jahr 2013 gerechnet werden. Dementsprechend wird die EKS AG die Beratung ihrer Kundinnen und Kunden verstärken und massgeschneiderte Dienstleistungsangebote für die Energieeffizienz anbieten.<br /><br />Der regulative Druck auf die Netzpreise wird zunehmen und gleichzeitig steigen die Anforderungen des sich liberalisierenden Marktes hinsichtlich technischer Systeme und Prozesse. (<link http://www.eks.ch/news/2012/02/22/bilanzmedienkonferenz-eks-ag _blank external-link-new-window "Originalmeldung: Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS)">eks</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BKW erhält Baubewilligung für Hochwasserschutz Ottigen</title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/bkw-erhaelt-baubewilligung-fuer-hochwasserschutz-ottigen.html?cHash=76b12c7ff9b098fc435980c958601beb</link>
			<description>Die BKW AG hat vom Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) die Baubewilligung zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durch die Ereignisse der Jahre 2005 und 2007 wurden die Hochwasserschutzbauten im ganzen Seeland hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Zwar haben sie alle den Anforderungen standhalten können, trotzdem wurde es nötig die Sicherheit der Schutzbauten kritisch zu überprüfen. Die BKW nimmt ihre Verantwortung bezüglich Hochwasserschutz wahr und wird in einer weiteren Etappe die Schutzbauten im Gebiet der Oltigenau um 20 bis maximal 70 cm erhöhen. Zudem wird als flankierende Massnahme ein niedriger Seitendamm entlang des Chesselgrabens aufgeschüttet, um eine Überflutung des Wilers Oltigen auch bei Hochwasser in diesem Seitenbach zu verhindern. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Etappen: Von Februar bis Mai 2012 wird die Erhöhung der Schutzbauten durchgeführt. In einer zweiten Etappe, ab August 2012, wird die Ufersicherung bei den Bootsanbindeplätzen in Angriff genommen. Die Bauarbeiten sollten voraussichtlich Ende September 2012 abgeschlossen sein.
<br />In Übereinstimmung mit den Zielen für eine umweltgerechte Gestaltung ihrer Wasserkraftwerke nimmt die BKW die Gelegenheit wahr, auch bei diesem Projekt gleichzeitig ökologische Verbesserungen vorzunehmen. Mit der finanziellen Unterstützung des BKW-Ökofonds werden Massnahmen realisiert, um den Sickergraben entlang des Hochwasserdamms ökologisch aufzuwerten. Damit wird die ökologische Aufwertung der seeländischen Gewässer konsequent weiterverfolgt und die natürliche Vielfalt von Flora und Fauna erhöht.<br /><br />Bezüglich der Einsprache des Fischereivereins Niederried-Oltigen, welcher Vorbehalte gegenüber der geplanten Ufersicherung geäussert hat, konnte Einigkeit zu den geplanten Massnahmen im Projektgebiet gefunden werden. Weitergehende Forderungen wurden in ein separates Verfahren verwiesen. (<link http://www.bkw.ch/bkwfmb/de/home/ueber_uns/Medien/medienmitteilungen/2012/Februar/Oltigen.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung BKW">bkw</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EBL baut einen 10-Megawatt-Windpark in Deutschland</title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/ebl-baut-einen-10-megawatt-windpark-in-deutschland.html?cHash=033cd4f044113395ee95a3dca12e918b</link>
			<description>Nach dem Solarkraftwerks in Spanien und der Beteiligung an Helvetic Wind, baut die EBL mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bau des Windprojekts in Norddeutschland ist für die EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) eine optimale Möglichkeit, um ihre Produktion von erneuerbarer Energie aus eigener Kraft weiter auszubauen. Für Windkraftwerke bietet Norddeutschland dank günstiger Windverhältnissen ideale Voraussetzungen. Der Verwaltungsrat der EBL hat deshalb entschieden, ein baureifes Windkraft-Projekt in Möthlitz, zirka 100 km westlich von Berlin zu erwerben. Der Windpark umfasst fünf Windkraftanlagen zu je 2MW Leistung mit einer Nabenhöhe von 105 Metern und einem Rotordurchmessern von 90 Metern. Der Park wird im Jahresdurchschnitt 21 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren, was zur Versorgung von rund 5’000 Haushaltungen ausreicht bzw. rund 4% des heutigen Stromabsatzes der EBL enspricht. Der Windpark hat ein Investitionsvolumen von rund 16.5 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme ist für Mai 2012 geplant.
<br />Als qualifizierten Partner für die Umsetzung des Projektes konnte die Ventotec GmbH aus Leer in Deutschland gewonnen werden. Das Unternehmen gehört mit über 605 MW realisierter Leistung (361 errichtete Windenergieanlagen) und mehr als 10 jähriger Erfahrung im Erneuerbare Energien-Bereich zu den grössten deutschen Projektierern und Betriebsführern.<br /><br /><b>EBL verfolgt ihre Ziele konsequent</b><br />Die EBL verfolgt in der Stromversorung drei strategische Unternehmensziele: Die Umsetzung von Massnahmen zur effizienten Nutzung der elektrischen Energie, freie Stromproduktewahl durch die Kunden und die Erhöhung der Produktion aus erneuerbarer Energie. Neben regionalen und nationalen Projekten für erneuerbare Stromproduktion ist es notwendig, dass auch an geeigneten Standorten im Ausland Kraftwerke gebaut werden.<br /><br />Nach dem Bau des grossen Solarkraftwerks Tubosol PE2 in Murcia, Spanien, welches zurzeit in der Phase der Inbetrienahme steht, der Beteiligung an der Kooperation Helvetic Wind, setzt die EBL mit dem Bau des Windparks in Deutschland einen weiteren Meilenstein zur erfolgreichen Umsetzung ihrer Strategie. Weitere Projekte, welche zur Erreichung der anspruchsvollen Ziele beitragen sind in Bearbeitung. (<link http://www.ebl.ch/de/news-presse/news-detail-startseite/datum/2012/02/21/ebl-baut-einen-10-megawatt-windpark-und-forciert-damit-die-produktion-von-erneuerbarer-energie-1/ _blank external-link-new-window "Originalmeldung EBL">ebl</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Technik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EKZ beteiligen sich an weiterem Windpark in Frankreich</title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/ekz-beteiligen-sich-an-weiterem-windpark-in-frankreich.html?cHash=717034080642a9f6d2aa96ef9ac425ed</link>
			<description>Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) beteiligen sich über ihre Tochtergesellschaft EKZ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Anlage Ternois Est befindet sich nur wenige Kilometer entfernt vom Windpark Ternois Sud, an welchem die EKZ Renewables AG bereits im letzten Sommer eine Beteiligung erwarb. Der Onshore-Windpark verfügt über 5 Turbinen und soll jährlich etwa 28 Gigawattstunden (GWh) Strom produzieren. Die EKZ halten an beiden Windparks mit 70 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung. Beide Anlagen befinden sich im Département Pas de Calais im Norden Frankreichs. Der Standort, etwa 60 Kilometer von der Küste entfernt, ist wegen seiner stabilen und starken Winde für Windkraftanlagen geradezu prädestiniert. „Die Anlage Ternois Sud, welche seit April 2011 in Betrieb ist, entspricht unseren Erwartungen“, zeigt sich Jean-Marc Degen, Asset Manager Energiewirtschaft bei den EKZ, nach einem halben Jahr zufrieden. „Der Windpark lieferte über die windintensiven Wintermonate Dezember und Januar rund 7 GWh Strom.“
<br /><b>Vielfältige Beteiligungen</b><br />Im Rahmen der Strategie neue erneuerbare Energie planen die EKZ, in den nächsten Jahren rund 400 Millionen Franken in die Produktion von erneuerbarer Energie zu investieren. Neben den Mehrheitsbeteiligungen an den beiden Onshore-Windparks Ternois Sud und Ternois Est im Norden Frankreichs besitzen sie auch Beteiligungen am solarthermischen Kraftwerk Puerto Errado 2 in Südspanien und an der schweizerischen Terravent AG, die Investitionen in Windparks im europäischen Ausland tätigen wird. Erst kürzlich haben sich die EKZ zudem an der Kooperation HelveticWind beteiligt. Gegründet wurde HelveticWind im März 2010 von Energie Wasser Bern (ewb) und der BKW. Gleichzeitig mit den EKZ beteiligen sich nun zusätzlich die Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) und die SN Erneuerbare Energie AG (SNEE). Ziel der Partner ist es, in den nächsten Jahren ein Windkraft-Portfolio mit 170 Megawatt Leistung zu realisieren. Die Partner verfügen in Deutschland bereits über zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von 37 MW.<br /><br />Breites Engagement für erneuerbare Energien Auch in der Schweiz engagieren sich die EKZ in verschiedenen Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Zum Beispiel betreiben sie seit Ende 2010 auf dem Dach des Coop Megastores in Dietikon die zurzeit grösste Photovoltaik-Anlage im Kanton Zürich. Weiter bieten sie eine breite Naturstrom-Produktpalette an, die ausschliesslich regional produzierten, naturemade-zertifizierten Naturstrom beinhaltet. Die EKZ betreiben auch verschiedene Pilot- und Demonstrationsanlagen im Bereich Biomasse sowie eine eigene Referenzanlage für Photovoltaik-Module. In Sattel-Hochstuckli läuft seit Oktober letzten Jahres eine Pilotanlage im Bereich Kleinwindkraft mit H-Rotoren. Aktuell klären die EKZ zudem in einem Vorprojekt ab, ob im Steinbruch Schnür in der Nähe von Quinten am Walensee eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von neun Megawatt gebaut werden kann. (<link http://www.ekz.ch/internet/ekz/de/medien/medienmitteilung/archiv/2012/02/ternois-est.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung EKZ">ekz</link>)
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alpiq mit Verlust wegen Wertberichtigungen</title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/alpiq-mit-verlust-wegen-wertberichtigungen.html?cHash=33a413f7f3637d4fb5e7c4f84192a307</link>
			<description>Die Alpiq Holding AG (Alpiq-Gruppe) schliesst das Geschäftsjahr 2011 bei gleich gebliebenem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Markt- und Rahmenbedingungen im Energiesektor und der Kursanstieg des Schweizer Frankens haben sich deutlich im Geschäftsergebnis der Alpiq-Gruppe niedergeschlagen. Die seit Jahresbeginn 2011 feststellbare negative Entwicklung beschleunigte sich im zweiten Halbjahr noch wesentlich. Die operativen Ergebnisse liegen deshalb weit unter den Vorjahreswerten: Vor Durchführung von Wertberichtigungen fiel das EBITDA um 23 % auf 1131 Mio. CHF (Vorjahr: 1472 Mio. CHF), das EBIT um 43 % auf 552 Mio. CHF (Vorjahr: 970 Mio. CHF) und der Gewinn um 60 % auf 258 Mio. CHF (Vorjahr: 645 Mio. CHF). Der Umsatz blieb mit 13 984 Mio. CHF trotz schwieriger Rahmenbedingungen nahezu unverändert (Vorjahr: 14 104 Mio. CHF).<br /><br />Umfangreiche Wertberichtigungen, Sonderabschreibungen und Rückstellungen in Höhe von insgesamt rund 1,7 Mrd. CHF zulasten der laufenden Rechnung führen für die Alpiq-Gruppe im Geschäftsjahr 2011 zu einem Verlust in Höhe von 1,3 Mrd. CHF. Das Eigenkapital sinkt per 31. Dezember 2011 auf 6,2 Mrd. CHF resp. 35 % der Bilanzsumme. Die Finanzierung laufender Projekte liess die Nettoverschuldung auf 4,7 Mrd. CHF ansteigen. Daraus resultiert Ende 2011 ein Verhältnis Net Debt/EBITDA von 4.1.<br /><br /><b>Ergebniseinbruch durch Frankenstärke und niedrige Preise</b><br />Die Energiebranche und mit ihr die Alpiq-Gruppe waren 2011 mit tiefgreifenden Veränderungen und unvorhergesehenen Ereignissen konfrontiert. Dazu gehören eine anhaltende europaweite Überkapazität, hohe Brennstoffkosten, niedrige Preise und Spreads, ein nach wie vor starker Schweizer Frankenkurs sowie die unterdurchschnittliche Hydraulizität der in- und ausländischen Wasserkraftwerke. Am stärksten brachen die Ergebnisse in den Quartalen 3 und 4 ein, korrelierend mit dem rapiden Kursanstieg des Schweizer Franken zwischen Mai und September 2011.<br /><br /><b>Kosteneinsparungen in Höhe von 100 Mio. CHF und bedeutende Devestitionen zur Schuldenreduktion</b><br />Durch bedeutende Kosteneinsparungen konnte die Alpiq-Gruppe den starken Negativtrend abbremsen. Am 3. November 2011 startete schliesslich ein umfassendes Restrukturierungsprogramm (vgl. Medienmitteilung vom 4. November 2011). Dieses umfasst insbesondere Kosteneinsparungen in Höhe von 100 Mio. CHF, die Konzentration auf das Kerngeschäft, die Vereinfachung der Organisation sowie den Abbau der Nettoverschuldung durch Devestitionen in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mrd. CHF. Für den Verkauf der Edipower-Beteiligung in Höhe von 200 Mio. EUR an Delmi wurden die Verträge am 15. Februar 2012 unterschrieben. Der Abschluss der Transaktion ist im ersten Halbjahr 2012 geplant. Weitere Devestitionen, wie der Verkauf der deutschen Alpiq Anlagentechnik Gruppe, befinden sich trotz schwierigen Marktbedingungen in Vorbereitung. Mit der Restrukturierung will die Alpiq-Gruppe die Weichen für bessere Ergebnisse und eine tiefere Verschuldung stellen.<br /><br />An der Generalversammlung am 26. April wird der Verwaltungsrat den Aktionären eine Dividende von CHF 2 pro Aktie vorschlagen.<br /><br /><b>Ausblick</b><br />Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen erwartet die Alpiq-Gruppe kurzfristig keine Verbesserung. Zudem ist 2012 gegenüber 2011 von einem weiteren Rückgang der Ergebnisse auszugehen.
<br />Priorität hat für die Alpiq-Gruppe die konsequente Umsetzung des laufenden Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramms, der Abbau der Verschuldung und die Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen. (<link http://www.alpiq.ch/news-storys/pressemitteilungen/press_releases.jsp?news=tcm:103-93144 _blank external-link-new-window "Originalmeldung Alpiq">alpiq</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BKW: Ergebnis von Wertberichtigungen und Rückstellungen geprägt – Reinverlust deutlich geringer als erwartet</title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/bkw-ergebnis-von-wertberichtigungen-und-rueckstellungen-gepraegt-reinverlust-deutlich-geringer.html?cHash=af6f02241203a5a04be1164914ec4f37</link>
			<description>Die BKW-Gruppe hat in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BKW-Gruppe erwirtschaftete eine konsolidierte Gesamtleistung von 2'633 Mio. CHF. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von 155 Mio. CHF bzw. 5.6%. Zu dieser Geschäftsentwicklung führten insbesondere die tieferen Strompreise, der starke Schweizer Franken sowie das anspruchsvolle wirtschaftliche Umfeld. <br /><br />Der Vertrieb Schweiz erhöhte den Stromabsatz gegenüber dem letzten Jahr leicht um 0.4% auf 8'186 GWh (8'153 GWh). Der Vertrieb International konnte im Geschäftsjahr 2011 konjunkturbedingt eine um 11.3% geringere Menge Strom absetzen. Der Stromabsatz ging von 1'838 GWh auf 1'630 GWh zurück. Die Handelsabgabe reduzierte sich auf 10'332 GWh (11'838 GWh). <br /><br />Die BKW-Gruppe produzierte 2011 insgesamt 9'865 GWh Strom, 687 GWh weniger als im Vorjahr (10'552 GWh). Hauptgründe dafür waren die tiefere Stromerzeugung der Wasserkraftwerke sowie die in den Optimierungsarbeiten am Notstandssystem SUSAN begründete, geringere Verfügbarkeit des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM). Dieses hat im vergangenen Jahr 2'494 GWh Strom produziert. Bedeutend höhere Produktionsmengen als noch im Vorjahr wurden durch Kraftwerksanlagen für neue erneuerbare Energien erzielt (+195 GWh).<br /> <br /><b>Prägende Sonderwertberichtigungen und -rückstellungen</b><br />Die im Rahmen der Abschlussarbeiten durchgeführten Werthaltigkeitsprüfungen der Produktionsanlagen führten zu einem Korrekturbedarf von insgesamt -318 Mio. CHF vor Steuern. Betroffen von den Wertberichtigungen sind die neuen Produktionsanlagen in Wilhelmshaven, Livorno Ferraris und Tamarete. An diesen Kraftwerken ist die BKW-Gruppe als Minderheitspartnerin beteiligt, wobei sie den produzierten Strom zu Gestehungskosten bezieht. Aufgrund der Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung erwartet die BKW, dass die Gestehungskosten künftig über den erzielbaren Marktpreisen liegen werden. Aus diesem Grund ist der überwiegende Teil des Wertberichtigungsbedarfs als Rückstellung für belastende Energie-beschaffungsverträge und somit als operativer Aufwand erfasst worden. Ein weiterer Teil der Wertberichtigungen betrifft die Wertanpassung eines Beteiligungsbuchwerts und ist im Ergebnis aus equitybewerteten Gesellschaften ausgewiesen.<br /><br />Der aus den Sonderwertberichtigungen und -rückstellungen resultierende Steuerertrag fällt mit 129 Mio. CHF deutlich höher aus als ursprünglich erwartet. Grund sind handelsrechtliche Wertberichtigungen auf Beteiligungen, welche zu einer zusätzlichen Entlastung der Ertragssteuern nach IFRS führen. Damit resultiert aus den Sonderbelastungen ein Nettoeffekt von -189 Mio. CHF auf das Jahresergebnis.<br /><br />Das operative Betriebsergebnis EBITDA beträgt 138 Mio. CHF, 70.9% weniger als im Vorjahr. Die Wertberichtigungen und Rückstellungen belasten das Ergebnis und führen zu einem Reinverlust von 66 Mio. CHF. Ohne die Effekte aus den Sonderwertberichtigungen und -rückstellungen ergibt sich ein bereinigtes operatives Betriebsergebnis EBITDA von 418 Mio. CHF. Der bereinigte Reingewinn beträgt 123 Mio. CHF, was einem Rückgang um 45.1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.<br /><br /><b>Dividende</b><br />Der Generalversammlung vom 11. Mai 2012 wird eine Dividende von 1 CHF pro Aktie beantragt. Basis für den Dividendenantrag ist der um die nicht geldwirksamen Sonderwertberichtigungen und -rückstellungen bereinigte Jahresgewinn von 123 Mio. CHF. (<link http://www.bkw.ch/bkwfmb/de/home/ueber_uns/Medien/medienmitteilungen/2012/Februar/ergebnis_von_wertberichtigungen.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung BKW">bkw</link>)
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEW Energie AG: Ansprechendes Ergebnis in bebendem Umfeld </title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/aew-energie-ag-ansprechendes-ergebnis-in-bebendem-umfeld.html?cHash=62da003f588a9a10e1efc5ba18e1de37</link>
			<description>Im Geschäftsjahr 2010/11 reduzierte sich das Unternehmensergebnis wiederholt gegenüber dem Vorjahr....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Unternehmensergebnis reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 3,8 Mio. auf CHF 61,9 Mio. Aufgrund von Rückstellungsveränderungen kann ein verbessertes Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 61,7 Mio. (+ CHF 7,6 Mio.) ausgewiesen werden. Die Ergebnisentwicklung in den Folgejahren wird weiter von gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen geprägt sein, aber auch von der Entwicklung der Energiepreise an den Märkten. Eine erneut deutlich reduzierte<br />Dividenden-Ausschüttung der Axpo Holding AG sowie die Wertentwicklung der Finanzanlagen infolge der Kurs- und Wechselkursentwicklungen reduzierten das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr noch einmal um CHF 11,6 Mio. auf CHF 11,4 Mio.<br /><b><br />Energiebeschaffung gesunken</b><br />Im AEW Netzgebiet lag die Stromnachfrage unter dem Vorjahreswert. Die Energiebeschaffung im Geschäftsjahr 2010/11 ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,2 % auf 4 296 Mio. kWh (4 350 Mio. kWh) gesunken. Dabei hat die anhaltende gute Auslastung der Industrie und des Gewerbes die Stromnachfrage gesteigert, während diese bei den Privatkunden und Endverteilern trotz der Neubautätigkeit und des Bevölkerungswachstums vor allem durch die milde Witterung einen leichten Rückgang erfuhr.<br /><br /><b>AEW Strompreise weiter attraktiv</b><br />Auf den 1. Januar 2011 wurden die AEW Strompreise an die aktuelle Markt- und Kostensituation angepasst. Je nach Produkt und Nachfrageprofil der Kunden fielen die Preisanpassungen unterschiedlich aus. Insgesamt veränderten sich die Strompreise für Privatkunden von weniger als 0,4 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) bis zu 2 Rappen pro kWh. Im nationalen Vergleich bleiben die AEW Preise weiter attraktiv.<br /><br /><b>Naturstromabsatz stark angestiegen</b><br />Klimawandel und Energiepolitik stehen seit dem Ereignis in Fukushima im März 2011 verstärkt im Fokus des öffentlichen Interesses. Die Absatzzahlen für Naturstrom konnten bei den Privatkunden um mehr als 30 % gesteigert werden. Trotz allem liegt der Anteil der Naturstromkunden in diesem Segment insgesamt bei rund 3 % und damit weiter auf tiefem Niveau. Der höchste Anteil wird im Segment der Städte und Gemeinden verzeichnet. Insgesamt entwickelte sich das Naturstromportfolio erfreulich. Der Absatz stieg um 83 % auf 35,7 Mio. kWh.<br /><br /><b>Wärmegeschäft weiter auf Vormarsch</b><br />Die AEW Energie AG betreibt im Aargau als Contractor 52 Wärmeverbunde. Die Wärmeabgabe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr auf 112 Mio. kWh (99,8 Mio. kWh). Es werden mehr als 9 500 Haushalte mit Komfortwärme und zum Teil auch mit Brauchwarmwasser versorgt. Über diese Anlagen werden die CO2-Emissionen um jährlich 26 500 Tonnen reduziert.<br /><br /><b>Investitionen in Netze und Anlagen</b><br />Die Investitionen in Anlagenneubauten für das Strom- und Wärmegeschäft sowie die Ersatzinvestitionen zum Erhalt der Versorgungssicherheit von CHF 39,1 Mio. <br />(- CHF 17,9 Mio.) lagen mangels Opportunitäten zur Geschäftsausweitung – unter anderem auch bei den erneuerbaren Energien – unter der Planung.<br /><br /><b>Bedeutende Leistungen an die öffentliche Hand und Aktionär</b><br />Die Leistungen an die öffentliche Hand (Kanton und Gemeinden im Aargau) in Form von Steuern, Konzessionsentschädigungen, Wasserrechtsentschädigungen und Gebühren summieren sich auf CHF 14,4 Mio.<br /><br />Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung vom 23. Februar 2012 an den Eigentümer Kanton Aargau eine Dividende in Höhe von CHF 20 Mio. auszurichten. (<link http://www.aew.ch/internet/aew/de/medien/news/archiv/2012/februar/aew_energie_ag__ansprechendes.html _blank external-link-new-window "Originalmeldung AEW Energie AG">aew</link>) 
]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr norwegischer Wind für ewz</title>
			<link>http://www.strom.ch/de/news-archiv/news-detail/news/mehr-norwegischer-wind-fuer-ewz.html?cHash=2fc625eea98aa4dc9dc82186e4cb4e9c</link>
			<description>Der Windpark in H ø g-J æ ren kann um 6 Turbinen ausgebaut werden. Somit wird ewz ab Herbst dieses...</description>
